Wirtschaftsstandort Augsburg in Zahlen
| Strukturdaten | Datenbezug | |
| Einwohner | 305.981 | 12/2023 |
| Bruttoinlandsprodukt | 15,3 Mrd. € | 2022 |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 50.824 € | 2022 |
| Arbeitslosenzahl | 11.583 | 10/2025 |
| Arbeitslosenquote | 6,6 % | 10/2025 |
| Erwerbstätige | 185.839 | 02/2023 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 152.523 | 10/2025 |
| Einpendler | 77.251 | 2023 |
| Pendlersaldo | 20.411 | 2023 |
| Gästeübernachtungen | ca. 1,1 Mio | 2023 |
| Gewerbesteuerhebesatz | 470 v. H. | 2024 |
| Anzahl Unternehmen | 34.100 | 2023 |
Freie Gewerbeflächen aus städtischem Eigentum – • Augsburg Innovationspark 49.000 m² Miet- und Grundstückspreise finden Sie hier. |
Für weitere Informationen und Analysen zum Standort kontaktieren Sie uns gerne unter wirtschaftsfoerderung@augsburg.de.