Wirtschaftsstandort Augsburg in Zahlen
| Strukturdaten | Datenbezug | |
| Einwohner | 303.141 | 12/2024 |
| Bruttoinlandsprodukt | 16,6 Mrd. € | 2023 |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 54.973 € | 2023 |
| Arbeitslosenzahl | 11.817 | 06/2026 |
| Arbeitslosenquote | 6,6 % | 06/2026 |
| Erwerbstätige | 185.839 | 02/2023 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 154.250 | 06/2026 |
| Einpendler | 77.251 | 2023 |
| Pendlersaldo | 20.411 | 2023 |
| Gästeübernachtungen | ca. 1,1 Mio | 2023 |
| Gewerbesteuerhebesatz | 470 v. H. | 2026 |
| Anzahl Unternehmen | 11.800 | 2023 |
Freie Gewerbeflächen aus städtischem Eigentum – • Augsburg Innovationspark 45.000 m² Mehr Informationen finden Sie im Immobilienmarktreport. |
Für weitere Informationen und Analysen zum Standort kontaktieren Sie uns gerne unter wirtschaftsfoerderung@augsburg.de.