3802 - Caritasverband für die Stadt Augsburg und den Landkreis Augsburg

Abstimmungsergebnis tabellarisch

Abstimmungsergebnis tabellarisch

3802 - Caritasverband für die Stadt Augsburg und den Landkreis Augsburg

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.318 24,85 %
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg 1.109 4,36 %
AfD 4.512 17,75 %
GRÜNE 3.606 14,18 %
SPD 3.817 15,01 %
Die Linke 1.637 6,44 %
FDP/Pro Augsburg 638 2,51 %
ÖDP 615 2,42 %
Generation AUX 1.062 4,18 %
Augsburg in Bürgerhand 517 2,03 %
WSA 15 0,06 %
Die PARTEI 437 1,72 %
V-Partei³ 367 1,44 %
Volt 775 3,05 %
Wahlberechtigte 1.687 -
Wählerinnen und Wähler 479 28,39 %
Ungültige Stimmzettel 14 2,92 %
Gültige Stimmen 25.425 88,47 %
Einzelstimmen der Kandidierenden

3802 - Caritasverband für die Stadt Augsburg und den Landkreis Augsburg

CSU

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weber Eva 1 195
2 Dietz Leo 4 144
3 Hintersberger Ruth 2 134
4 Uhl Peter 3 127
5 Slawik Sabine 6 140
6 Jäckel Andreas 5 130
7 Rüb Tatjana 9 130
8 Pintsch Frank 13 117
9 Hölzle Verena 17 109
10 Dr. Hübschle Wolfgang 19 126
11 Fink Matthias 14 133
12 Prof. Dr. Hertig Elke 18 115
13 Zitzelsberger Bernd 8 125
14 Pittman Chico 26 109
15 Hinterbrandner Horst 21 108
16 Heinrich Margarete 15 113
17 Huber Philipp 20 115
18 Kränzle Bernd 12 136
19 Dr. Gerber Hella 16 116
20 Schönauer Ralf 23 103
21 Schnell Rolf 25 106
22 Schwab Peter 11 118
23 Lika Benedikt 10 104
24 Wieser Katharina 34 98
25 Pleitner Hans-Peter 29 107
26 Settele-Platzer Petra 32 100
27 Ilic Mislav 22 101
28 Simbeck Samantha 31 96
29 Kislinger Christos 33 96
30 Dr. Ullrich Volker 7 124
31 Klamer Michael 24 103
32 Dr. Linné Renate 28 98
33 Escher Marcel 39 94
34 Furnier Yanick 40 98
35 Leuckel Michael 42 98
36 Ðorđević Igor 36 99
37 Scherb-Böttcher Vanessa 35 97
38 Rudolf Aaron 43 94
39 Düll Christina 37 101
40 Kirbaş-Uslu Arzu 41 93
41 Kramer Benjamin 30 105
42 Dr. Nam-Apostolopoulos Yun-Chung 38 96
43 Richter Justine 44 94
44 Langer Reiner 27 92
45 Platzer Manuel 47 94
46 Zemlyak Sergey 51 85
47 Panacek Doris 46 99
48 Guggenberger Annika 48 89
49 Kirbas-Khalidi Bahar 49 90
50 Schindler Tim 53 83
51 Mercer Pauline 52 96
52 Dr. Papachristou Evgenia 45 89
53 Werner Niko 55 81
54 Blinkova Xenia 50 91
55 Specht Frederik 58 80
56 Lindermayr Gabriele 54 89
57 Sigl Martin 56 90
58 Breuer Adam 59 76
59 Dr. Bauer Quirin 57 81
60 Brecheisen Oliver 60 68

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Aigner Hannes 1 57
2 Sandner Raluca 6 37
3 Stuber-Schneider Regina 3 53
4 Marks Jürgen 5 44
5 Wengenmeir Johann 2 39
6 Stütz Friedrich 12 20
7 Rößner Susanne 4 39
8 Müller Bernhard 7 21
9 Aytekin Jasmin 9 26
10 Beltran Michael 15 17
11 Wengert Petra 8 23
12 Reisch Rudolf 10 23
13 Grotz Astrid 17 17
14 Dietmayer Klaus-Peter 19 18
15 Weißenhorn Peter 11 18
16 Seidel Samuel 25 15
17 Braun Susanne 16 21
18 Hirzbauer Norbert 20 14
19 Massari Lino 24 13
20 Sandner Florian 23 14
21 Guggemos-Reisch Anna 28 13
22 Dr. Schneider Andreas-Gabriel 22 21
23 Dr. Wengert Arthur 13 15
24 Reisch Valentina 21 16
25 Timpel Peter 34 12
26 Fuchs Lena 42 17
27 Merk Andreas 32 15
28 Wabersky Nicolas 29 16
29 Wengenmeir Elisabeth 35 13
30 Dr. Schneider Matthias 30 16
31 Stütz Manuela 27 12
32 Stütz Tizian 43 12
33 Pesky Johanna 47 13
34 Minehart Keith 52 12
35 Ammann Timo 41 19
36 Irrgang Erika 36 13
37 Vasilescu Daniela 33 15
38 Hamidi Endri 48 12
39 Hegel Werner 44 12
40 Wengert Benedikt 39 15
41 Wengert Florian 40 18
42 Straßer Bettina 14 19
43 Selimaj Enis 51 15
44 Dr. Braun Gernot 50 11
45 Müller Maximilian 37 19
46 Moule Manuel 53 14
47 Breuß Nicole 45 15
48 Stolzenberger Sonja 18 15
49 Rutschmann Oliver 54 14
50 Tsakmakis Christos 49 15
51 Ucaroglu Merve 55 14
52 Voicǎu Valentin-Gabriel 58 11
53 Ucaroglu Ayse 56 14
54 Rößner Martin 46 14
55 Kreuzer Felix 59 13
56 Murr Michael 57 9
57 Çetin Mesut 38 19
58 Gufler Yvonne 60 13
59 Moldenhauer Björn 26 16
60 Bechmann Nicole 31 13

AfD

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jurca Andreas 1 232
2 Scheirich Raimond 3 215
3 Felker Sabine 2 220
4 Schreiber Erich-Marcel 6 213
5 Schmid Heiko 5 210
6 Krastev Krassimir 9 205
7 Knothe Philipp 4 219
8 Kürschner David 8 200
9 Behm Edgar 7 205
10 Müller Steffen 10 156
11 Broda Christof 14 152
12 Klewer Heiko 15 153
13 Behm Angela 13 149
14 Felker Thomas 16 152
15 Dr. Jurca Amalia 11 162
16 Pazmany Mariana 17 148
17 Urbanski Jörg 18 145
18 Scheirich Marlene 12 150
19 Rickert Nikolas 19 150
20 d' Almeida Jean 20 142
21 Jordan Jürgen 21 88
22 Jurca Irina 22 86
23 Belezki Sergej 23 84
24 Felker Alexander 24 82
25 Chudasch Klaus 27 85
26 Dohotar Constantin-Emil 26 80
27 Schoener Thomas 30 83
28 Thomas Stephanie 29 71
29 Dohotar Mariana 32 70
30 Scheirich Michael 28 69
31 Felker Irina 25 70
32 Scheirich Elena 31 66

GRÜNE

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wild Martina 1 126
2 Rauscher Peter 2 109
3 von Mutius-Bartholy Verena 3 91
4 Enninger Jürgen 5 87
5 Rechthaler Marie 4 84
6 Dr. Anan Deniz 6 74
7 Dörr Maren 8 80
8 Akin Serdar 7 79
9 Vogelgsang Corinna 11 72
10 Kirchmeir Josef 13 67
11 Karabulut Didem 9 70
12 Molnar Dominik 15 71
13 Hippke Melitta 10 76
14 Monz Peter 18 62
15 Heichele Mouren 17 65
16 Wagner David 21 54
17 Heinle Emma 19 59
18 Stettnisch Martin 29 55
19 Kamm Christine 14 66
20 Trinkwalder Magnus 16 60
21 Mentzel Veronika 20 61
22 Dr. Wagner Stefan 30 59
23 Schaab Sylvia 22 57
24 Krüger Meinolf 26 58
25 Hallass Nadine 33 57
26 Bizer Jakob 34 51
27 Dr. Judith Hannah 28 55
28 Thor Achim 45 52
29 Schroll Roswitha 32 53
30 Zucco Frédéric 35 56
31 Klaffenbach Anja 37 55
32 Ross Dagobert 31 60
33 Dr. Löffler Barbara 23 60
34 Dr. John Thomas 42 49
35 Gronde Susanne 41 53
36 Tröster Daniel 47 51
37 Thoma Susanne 24 64
38 Erben Reiner 27 65
39 Prof. Dr. Kipp Kerstin 40 49
40 Beppler Alexander 43 52
41 Pfister Sabine 39 54
42 Döllmann Theodor 48 49
43 Thieme Annett 52 51
44 Dr. Hellmann Andreas 36 51
45 Bachmair Angela 44 51
46 Sidiqi Farhad 46 51
47 Leipprand Eva 38 54
48 Tan John-John 58 48
49 Arslan Gül 25 55
50 Lorentzen Matthias 55 50
51 Dr. Haertinger-Bräunlein Pia 51 49
52 Legner Udo 57 46
53 Roth Claudia 12 59
54 Bozoglu Cemal 50 47
55 Schuhknecht Stephanie 56 44
56 Mack Joachim 59 43
57 Shammah-Koch Sabrina 53 44
58 Dr. Ostermaier Ralf 54 47
59 Huber Sonja 49 50
60 Dr. Schaller Christian 60 39

SPD

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Freund Florian 1 142
2 Hammer Lara 3 82
3 Wurm Dirk 2 111
4 Dörfler Tatjana 4 78
5 Kratzsch Robert 10 87
6 Wilholm Christine 11 80
7 Adam Benjamin 8 76
8 Ritter Birgit 9 72
9 Lang Gregor 7 74
10 Löll Barbara 16 71
11 Yarasir Ibrahim 14 70
12 Fiener Jutta 5 81
13 Craney Achim 15 78
14 Wisniewski Sieglinde 6 83
15 Petri Robert 25 74
16 Willadt Sandra 18 75
17 Hammer Peter 22 72
18 Buchhart Sabrina 13 79
19 Sontheimer Manuel 17 71
20 Figas Lisa 21 72
21 Seinsch Jörn 20 63
22 Höh Katrin 19 56
23 Inan Kenan 27 62
24 Seidel Sabrina 33 56
25 Wiedemann Walter 31 60
26 Steinecker Angela 24 63
27 Höh Kay 23 57
28 Rasehorn Anna 12 72
29 Berisha Mislim 28 59
30 Felsenstein Anna 30 59
31 Altmann Sea 35 60
32 Dr. Purwins Sebastian 32 60
33 Gaßner Sabina 34 59
34 Rodriguez Fernandez Manuel 29 53
35 Fischer Petra 37 54
36 Olaniyan Sunday 39 56
37 Schaletzky Ingrid 26 60
38 Gebhard Peter 46 54
39 Sirch-Springer Elisabeth 44 55
40 Ressel Philipp 41 55
41 Neidlinger Monika 38 53
42 Kirchner Klaus 36 58
43 Hertz Gönül 42 51
44 Föhner Friedrich 47 56
45 Jussli Alexandra 50 52
46 Bessinger Konstantin 45 53
47 Nordsiek Karsten 55 51
48 Ligotski Roman 48 53
49 Bähner Wolfgang 43 53
50 Dörfler Alexander 54 51
51 Makkos Thomas 52 55
52 Fiener Florian 40 50
53 Steinborn Andreas 49 55
54 Fiedler Jan-Hendrik 53 50
55 Wachinger Christoph 56 48
56 Handschuh Rainer 57 49
57 Haufler Tobias 58 46
58 Thumser Volkmar 51 53
59 Droste Heinz 60 42
60 Baumgartner Tobias 59 37

Die Linke

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wiesholler Elisabeth 1 57
2 Küfner Lukas 5 50
3 Kanbur-Akyol Ömür 2 44
4 Reski Johanna 4 38
5 Bernitt Dina 3 49
6 Hofmann Theresa 6 36
7 Schulz Johanna 8 36
8 Natrup Sophie 7 38
9 Gürtel Anna 10 35
10 Effenberger Fritz 14 31
11 Schwidefsky Jana 9 33
12 Grömcke Max 19 25
13 Franke Elisabeth 11 28
14 Angerer Martin 12 27
15 Braun Fiona 13 32
16 Al Haroun Samy 17 30
17 Kuntzsch Teresa 21 26
18 Elpelt Marco 18 28
19 Eysink Sophie 16 24
20 Radley Keziah 26 28
21 Karakus Aysegül 24 27
22 Dalgic Güney 29 26
23 Sun Ting 15 26
24 Retzler Norbert 37 27
25 Uszkurat Chava-Katrine 22 32
26 Thomas Niko 36 26
27 Bowien Alexandra 28 32
28 Kaiser Stefan 23 26
29 Breiter Matthias 33 26
30 Ludwig Elena 31 32
31 Hoffmann Hans 41 21
32 Müller-Schöberl Josefine 20 28
33 Bentele Vincent 38 25
34 Resch Charlotte 32 24
35 Kohn Torsten 39 21
36 Bamberger Elisabeth 27 22
37 Grömcke Sebastian 44 21
38 Strattner Michaela 34 21
39 Schollenberg Fabian 47 22
40 Kursawe Kaya 40 21
41 Mayer-Bowien Andreas 46 21
42 Fries Laila 35 25
43 Russotti Giuseppe 50 21
44 Kohl Marlene 43 21
45 Brennauer Lukas 53 22
46 Mittelberger Christina 25 22
47 Makko Robil 49 22
48 Ackermann Lisanne 30 21
49 Gerczuk Maurice 54 21
50 Unterstein Malou 51 22
51 Uhlig Maximilian 56 21
52 Schnurrenberger Noah 57 22
53 Kövenç Merve 42 21
54 Schüle André 59 21
55 Jordans de Oliveira Ida 58 22
56 Geßler Jakob 60 21
57 Landskron Leonie 48 27
58 Wöhr Sebastian 55 21
59 Becke Niclas 52 21
60 Westermeier Lorenz 45 21

FDP/Pro Augsburg

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steiner Iris 1 30
2 Dr. Warbeck Johannes 4 28
3 Vollmar Lars 3 25
4 Hofmann Sabine 5 16
5 Neugschwender Ralf 7 15
6 Meyer Alexander 6 20
7 Lis Thomas 9 11
8 Schreyer Jessica 10 15
9 Schabert-Zeidler Beate 2 10
10 Pätzold Mark 16 9
11 Immler Guido 14 9
12 Höfl Philipp 15 12
13 Pilder Hans-Christian 13 12
14 Bruder Christoph 8 9
15 Laumeyer Matthias 12 15
16 Oczipinsky Michael 22 9
17 Riegler-Rittner Hans-Georg 25 9
18 Dörr Martin 19 9
19 Knoblach Karl-Heinz 23 16
20 Scherwinsky Gordon 24 9
21 Zeidler Karl-Heinz 21 9
22 Weitl Tobias 35 9
23 Ehrhardt Harald 28 8
24 Dr. Groth Constantin 33 8
25 Kupke Hubertus 11 11
26 Rosenauer Markus 27 8
27 Tassinger Eric 29 8
28 Lis Lukas 20 9
29 Ernst Wolfgang 42 8
30 Savoi Yanick 37 8
31 von Krosigk Dietrich 49 9
32 Müller-Kantor Ullrich 54 8
33 Nitsche Christian 31 8
34 Mechau Karsten 41 9
35 Schlumberger Noah 45 9
36 Lux Günther 32 8
37 Lagger Simon 17 9
38 Eberle Claudia 18 11
39 Schnitzer Johannes 39 9
40 Voiß Damian 53 9
41 Thier Marcel 34 8
42 Eberle Helga 36 9
43 Mader Raphael 51 9
44 Albrecht Horst-Dieter 60 9
45 Vogelgsang Hansjörg 52 8
46 Dehne Ferdinand 59 8
47 Bennhausen-Kanitzky Ines 57 8
48 Oczipinsky Tanja 38 9
49 Köhler Felix 43 8
50 Berg Julius 56 9
51 Jacob Josef 58 8
52 Hegewald Falko 40 8
53 Garcia la Russa Fidela 46 8
54 Bestele Gerhard 48 8
55 Köhler Linda 30 9
56 Hegewald Odile 50 11
57 Berg Elias 44 8
58 Zipp Stefan 47 11
59 Dr. Oldenbüttel Peter 26 8
60 Franz Stefan 55 11

ÖDP

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pettinger Christian 1 36
2 Brandenstein Maria 2 35
3 Hecht Thomas 3 25
4 Frapscha Waltraud 4 20
5 Biet Peter 7 16
6 Hoeber Maria 6 16
7 Dr. Bevc Tobias 5 13
8 Winkler Julia 8 9
9 Leimböck Michael 15 9
10 Geier Isabella 9 13
11 Keller Wolfgang 14 9
12 Leimböck-Fischer Heidi 10 12
13 Dr. Stockerl Rudolf 12 12
14 Pettinger Ruth 16 11
15 Kattenbusch Thorsten 22 11
16 Kozak Sabine 11 12
17 Prechtl Johannes 19 11
18 Dr. Ludwig Alika 13 9
19 Viehmann Conrad 33 8
20 Höchst-Gümüs Sonja 26 8
21 Huemer Robert 32 8
22 Nickl Heike 17 11
23 Beyer Benedikt 35 8
24 Gärtner-Viehmann Brigitte 44 8
25 Dr. Paulikat Frank 39 8
26 Trum Petra 24 8
27 Cau Angelo 41 9
28 Haun Rebecca 20 10
29 Seefried Roland 36 8
30 Lage Sabine 23 12
31 Rilling Markus 27 7
32 Schindler Marianne 25 12
33 Magg Wolfgang 46 8
34 Wildner Renate 37 8
35 Vogg Matthias 38 8
36 Klumpp Anna-Maria 31 9
37 Schindler Otto 47 8
38 Lage Jürgen 34 10
39 Haas-Deuringer Regine 49 8
40 Eser Wolfgang 21 9
41 Höfer Birgit 18 9
42 Neugebauer Norbert 52 8
43 Pazar Seda 30 10
44 Golling Sabine 28 8
45 Bauer Alois 43 9
46 Pipitone Concetta 29 9
47 Mayer Andreas 51 8
48 Hösle Beate 45 10
49 Bochtler Thomas 42 8
50 Mollenhauer-Biet Ursula 50 8
51 Dr. Meyer Verena 40 12
52 Sombach Hanno 56 8
53 Seibel Lena 48 8
54 Buschmann Sandra 54 9
55 Böhm Marianne 55 6
56 Hartl-Christ Rosmarie 53 7
57 Ihlenfeldt Detlev 57 6

Generation AUX

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brandmiller Raphael 1 59
2 Engelsmann Julia 2 37
3 Steinle Christoph 4 36
4 Kummer Maximilian 8 25
5 Babic Ana 3 38
6 Krapf Irene 5 41
7 Karner Sebastian 7 36
8 Gronde Lena 6 29
9 Odhiambo Yvonne 10 22
10 Lotfi Ali 9 24
11 Elwert Christoph 18 23
12 Mörtl Matthias 15 19
13 Aydingünes Hülya 12 21
14 Müller Tim 16 19
15 Dr. Kienberger Julian 21 22
16 Klein Andreas 26 19
17 Wörz Zoe 14 20
18 Brand Markus 11 25
19 Schmolke Danny 13 24
20 Lenz Philipp 25 17
21 Achzenick Christoph 30 17
22 Kreuzer Jonathan 29 14
23 Domberger Christoph 22 13
24 Dr. Probst Laura 20 14
25 Agus Michele 28 17
26 Maus Fabian 39 14
27 Haugg Felix 34 14
28 Krumm Lucca 41 13
29 Weiss Sabrina 19 15
30 Sonnleitner Kerstin 31 14
31 Dr. Lenz Fabian 35 12
32 Rauer Raffael 33 12
33 Ludwicki Yannick 32 13
34 Krebs Julius 38 12
35 Mischok Kajetan 46 12
36 Ferstl Alexander 23 12
37 Brosche Susanne 17 16
38 Besold Catharina 44 15
39 Rasidovic Monika 36 12
40 Müller Thomas 24 15
41 Brandmiller Michael 43 16
42 Gronde Elisabeth 40 13
43 Janda Josua 51 12
44 Kneißl Dominik 27 14
45 Lesti Manuel 50 13
46 Seibold Raimund 48 12
47 Köhler Sandrina 45 12
48 Sollund Christian 52 12
49 Gödicke Frank 54 11
50 Glaser Christian 56 12
51 Tuna Gökhan 49 11
52 Lesti Xenia 42 10
53 Dieminger Erika 47 10
54 Woinowski Kerstin 53 11
55 Thomas Andreas 57 10
56 Heberle Paul 55 10
57 Wójcik David 59 11
58 Herrmann Julia 58 10
59 Mischok Julius 60 10
60 Kamm Michael 37 10

Augsburg in Bürgerhand

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Marcon Bruno 1 26
2 Wagner Isabella 2 17
3 Possi Marco 3 13
4 Artmann Miriam 5 16
5 Ohlenroth Christian 6 16
6 Linzenkirchner Jana 4 11
7 Siefer Markus 7 9
8 Maurer Andrea 11 7
9 Dr. Schiel Thomas 8 17
10 Trapp Andrea 9 13
11 Schuierer Michael 15 7
12 Stiegelmayr Maria 20 7
13 Dudat Jörg 24 8
14 Sperr Barbara 10 9
15 Winkler Peter 27 11
16 Reichart Renate 26 8
17 Jacob Patrick 30 8
18 Stegaru Andreea 25 8
19 Dr. Lang Ekkehard 22 9
20 Sturm Katrin 17 11
21 Ackermann Daniel 14 10
22 Leitenstorfer Susanne 16 10
23 Rittel Robert 31 8
24 Böhme Claudia 12 13
25 Leitenstorfer Andreas 28 8
26 Gebauer Tabea 23 11
27 Weber Franz 44 7
28 Farago David 13 11
29 Falterer Franziska 21 16
30 Berger Dominik 35 7
31 Ackermann Silvia 40 7
32 Eichhorn Martin-Reinhard 37 8
33 Conradi Angela 19 11
34 Küspert Viktor 42 6
35 Bücherl Christine 33 11
36 Mayer Johann 43 7
37 Ressle-Brahmi Andrea 51 6
38 Fisang Rainer 29 9
39 Kamm Hannelore 39 5
40 Geier Ulf 38 5
41 Göppel Elise 18 9
42 Grotz Bernhard 46 6
43 Helmer-Ohlenroth Gabriele 48 8
44 Mielich Arnold 52 6
45 Baumann Christiane 47 8
46 Rehm Oliver 45 5
47 Tremmel Ingeborg 49 4
48 Schaepe Norbert 55 4
49 Massier-Siefer Monika 54 7
50 Wohne Matthias 34 4
51 Dr. Fischer Heike 50 4
52 Dr. Rauner Erwin 53 4
53 Khan-Engels Karin 56 4
54 Grotz Ernst 58 7
55 Grin-Klimm Marjorie 60 7
56 Bommas Peter 41 4
57 Altmann Susanne 57 4
58 Heinrich Christian 59 4
59 Räuber Birgitt 32 7
60 Bachl Christian 36 4

WSA

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wiedemann Helmut 1 9
2 Ponzio Anita 3 0
3 Yiyit Emine 6 0
4 Heinle Alexander 4 0
5 Grab Peter 2 3
6 Thomé André 13 0
7 Elçi Elisabeth 12 0
8 Sahl Alfred 9 0
9 Tabak Anna 5 3
10 Fiedler Guido 8 0
11 Lebeda Klaus 16 0
12 Rauscher Stephanie 7 0
13 Bien Maria 11 0
14 Arici-Polle Gül 18 0
15 Buchalla Olga 15 0
16 Zirch Susanne 10 0
17 Bien Hermann 14 0
18 Ascione Désirée 19 0
19 Ascione Pietro 20 0
20 Alver-Grab Filiz 17 0

Die PARTEI

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mc Queen Lisa 1 35
2 Schult André 2 24
3 Dierig Marc 3 23
4 Nowakowski Philip 5 22
5 Wörl Benjamin 9 22
6 Gottschalk Merlin 4 12
7 Lehmann Jörg 13 23
8 Klotz Kim 11 22
9 Hugo Anna 8 21
10 Klingelhöfer Anja 12 21
11 Sand Erich 16 21
12 Rottländer Samuel 7 21
13 Mühlen Theresa 6 21
14 Schindler Christoph 10 21
15 Rupp Patrick 17 21
16 Trierweiler Robert 15 21
17 Borowsky Christina 18 21
18 Hotter Lucas 19 22
19 Rieger Alea 14 22
20 Kurschat Roland 20 21

V-Partei³

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wegner Roland 1 17
2 Hirn Katharina 2 9
3 Minges Dominik 4 9
4 Boxler Julia 5 12
5 Dr. Lautenbacher Rosa 3 13
6 Lichtenberg Sandra 6 13
7 Schuster Marek 8 9
8 Balos-Fendler Bianca 7 13
9 Schönauer Nathalie 13 9
10 Dempf Stefan 15 10
11 Müller Michael 10 5
12 Dehof Emma 21 8
13 Radu Lena 9 8
14 Elsner Kornelia 24 6
15 Schmidt Jürgen 25 5
16 Hensen Silvia 12 9
17 Eichele Ilona 18 8
18 Förth Tobias 26 5
19 Unger Johanna 28 8
20 Wagner Natalie 11 8
21 Blind Julia 17 6
22 Jamal Tareq 30 5
23 Neumann-Neupert Antonia 36 5
24 Lecher Marie 29 7
25 Brunmayr Selina 34 6
26 Marx Jan 31 6
27 Gündoğdu Aylin 27 4
28 Kraus Franziska 14 5
29 Hügele Moritz 37 5
30 Mach Susanne 20 5
31 Hamann Jessica 39 4
32 Weßling Katja 41 4
33 Steck Julian 53 4
34 Santelia Christina 22 4
35 Uhlig Peter 46 4
36 Dziuba Ingrid 16 5
37 Beigl Bernd 23 4
38 Friedline Tracy 33 4
39 Henkel Michelle 43 6
40 Pyka Iris 57 4
41 Mollenhauer Inge 45 4
42 Hepke Jakob 42 4
43 Wolf Karolina 49 4
44 Wilsdorf Laura 58 4
45 Geigl Nina 40 6
46 Frauenknecht Ute 47 4
47 Löffler Katharina 50 4
48 Göbel Renate 56 4
49 Baur Waltraud 38 4
50 Eisenhofer Adrian 51 4
51 Heuberger Ingrid 55 4
52 Gäßler Nicole 54 5
53 Mansel Anke 48 4
54 Mourakali Alexandra 52 4
55 Yilmaz Harun 44 4
56 Tretter Theresa 32 4
57 Winter Alina 19 7
58 Knabel Valentin 60 4
59 Grunow Martina 35 4
60 Hawran Dennis 59 4

Volt

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Frank Thorsten 1 70
2 Nelkner Ann-Kathrin 2 58
3 Kahn Fabian 3 49
4 Drumm Sarah 4 46
5 Zwack Sascha 7 34
6 Fetzer Isabella 5 43
7 Glockner Daniel 8 37
8 Krasizkaja Olga 9 41
9 Luley Leopold 12 43
10 Zeller Carmen 13 36
11 Wetterich Johannes 16 29
12 Cestonaro Andres 6 38
13 Sommer Liam 14 33
14 Pronk Dennis 15 32
15 Reichelt Stefan 11 38
16 Baumann Maurizius 10 32
17 Ramers Werner 19 35
18 Pfluger Jan 18 29
19 Aboud Mahmoud 17 27
20 Boczian Klaus 20 16
21 Rück Matteo 21 9