Hinweis
Die Ergebnisermittlung wurde für den heutigen Tag eingestellt und wird morgen fortgesetzt.

Abstimmungsergebnis tabellarisch

Abstimmungsergebnis tabellarisch

Stadt Augsburg, Ausgezählte Gebiete: 41 von 254
09.03.2026, 18:52:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 202.830 24,8 %
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg 49.924 6,1 %
AfD 135.398 16,6 %
GRÜNE 132.384 16,2 %
SPD 111.325 13,6 %
Die Linke 66.449 8,1 %
FDP/Pro Augsburg 14.206 1,7 %
ÖDP 11.076 1,4 %
Generation AUX 35.406 4,3 %
Augsburg in Bürgerhand 16.328 2,0 %
WSA 7.488 0,9 %
Die PARTEI 9.695 1,2 %
V-Partei³ 6.746 0,8 %
Volt 18.814 2,3 %
Wahlberechtigte 34.152 -
Wählerinnen und Wähler 15.478 45,3 %
Ungültige Stimmzettel 495 3,2 %
Gültige Stimmen 818.069 88,1 %
Einzelstimmen der Kandidierenden

Stadt Augsburg
Ausgezählte Gebiete: 41 von 254

CSU

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weber Eva 1 6.518 gewählt
2 Dietz Leo 5 4.324 gewählt
3 Hintersberger Ruth 2 4.564 gewählt
4 Uhl Peter 3 4.479 gewählt
5 Slawik Sabine 7 4.131 gewählt
6 Jäckel Andreas 4 4.360 gewählt
7 Rüb Tatjana 11 3.849 gewählt
8 Pintsch Frank 16 3.729
9 Hölzle Verena 13 3.755 gewählt
10 Dr. Hübschle Wolfgang 17 3.717
11 Fink Matthias 19 3.668
12 Prof. Dr. Hertig Elke 18 3.671
13 Zitzelsberger Bernd 15 3.730 gewählt
14 Pittman Chico 28 3.313
15 Hinterbrandner Horst 22 3.619
16 Heinrich Margarete 12 3.802 gewählt
17 Huber Philipp 21 3.643
18 Kränzle Bernd 10 3.941 gewählt
19 Dr. Gerber Hella 14 3.744 gewählt
20 Schönauer Ralf 23 3.492
21 Schnell Rolf 24 3.427
22 Schwab Peter 9 3.988 gewählt
23 Lika Benedikt 8 4.044 gewählt
24 Wieser Katharina 32 3.212
25 Pleitner Hans-Peter 27 3.353
26 Settele-Platzer Petra 33 3.178
27 Ilic Mislav 20 3.646
28 Simbeck Samantha 30 3.232
29 Kislinger Christos 34 3.160
30 Dr. Ullrich Volker 6 4.142 gewählt
31 Klamer Michael 25 3.400
32 Dr. Linné Renate 29 3.307
33 Escher Marcel 40 2.990
34 Furnier Yanick 42 2.965
35 Leuckel Michael 38 3.007
36 Ðorđević Igor 36 3.149
37 Scherb-Böttcher Vanessa 35 3.153
38 Rudolf Aaron 44 2.925
39 Düll Christina 37 3.110
40 Kirbaş-Uslu Arzu 41 2.988
41 Kramer Benjamin 31 3.214
42 Dr. Nam-Apostolopoulos Yun-Chung 39 2.996
43 Richter Justine 45 2.908
44 Langer Reiner 26 3.392
45 Platzer Manuel 47 2.892
46 Zemlyak Sergey 52 2.779
47 Panacek Doris 50 2.815
48 Guggenberger Annika 46 2.897
49 Kirbas-Khalidi Bahar 48 2.889
50 Schindler Tim 51 2.813
51 Mercer Pauline 54 2.765
52 Dr. Papachristou Evgenia 43 2.926
53 Werner Niko 55 2.720
54 Blinkova Xenia 49 2.880
55 Specht Frederik 57 2.628
56 Lindermayr Gabriele 53 2.766
57 Sigl Martin 56 2.646
58 Breuer Adam 59 2.517
59 Dr. Bauer Quirin 58 2.591
60 Brecheisen Oliver 60 2.371

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Aigner Hannes 1 2.559 gewählt
2 Sandner Raluca 6 1.213
3 Stuber-Schneider Regina 4 1.250 gewählt
4 Marks Jürgen 5 1.235
5 Wengenmeir Johann 2 1.653 gewählt
6 Stütz Friedrich 13 942
7 Rößner Susanne 3 1.392 gewählt
8 Müller Bernhard 9 1.030
9 Aytekin Jasmin 8 1.040
10 Beltran Michael 15 884
11 Wengert Petra 7 1.065
12 Reisch Rudolf 12 963
13 Grotz Astrid 18 835
14 Dietmayer Klaus-Peter 22 802
15 Weißenhorn Peter 14 902
16 Seidel Samuel 27 751
17 Braun Susanne 16 836
18 Hirzbauer Norbert 20 809
19 Massari Lino 31 744
20 Sandner Florian 23 775
21 Guggemos-Reisch Anna 28 750
22 Dr. Schneider Andreas-Gabriel 19 815
23 Dr. Wengert Arthur 10 970
24 Reisch Valentina 20 809
25 Timpel Peter 25 762
26 Fuchs Lena 42 688
27 Merk Andreas 39 715
28 Wabersky Nicolas 33 732
29 Wengenmeir Elisabeth 32 742
30 Dr. Schneider Matthias 34 729
31 Stütz Manuela 24 766
32 Stütz Tizian 43 681
33 Pesky Johanna 45 676
34 Minehart Keith 53 636
35 Ammann Timo 34 729
36 Irrgang Erika 36 727
37 Vasilescu Daniela 29 746
38 Hamidi Endri 49 652
39 Hegel Werner 47 671
40 Wengert Benedikt 37 724
41 Wengert Florian 38 721
42 Straßer Bettina 11 964
43 Selimaj Enis 54 629
44 Dr. Braun Gernot 50 650
45 Müller Maximilian 30 745
46 Moule Manuel 51 641
47 Breuß Nicole 44 680
48 Stolzenberger Sonja 16 836
49 Rutschmann Oliver 52 639
50 Tsakmakis Christos 48 659
51 Ucaroglu Merve 55 617
52 Voicǎu Valentin-Gabriel 59 579
53 Ucaroglu Ayse 56 588
54 Rößner Martin 46 674
55 Kreuzer Felix 58 580
56 Murr Michael 60 568
57 Çetin Mesut 41 700
58 Gufler Yvonne 57 583
59 Moldenhauer Björn 26 757
60 Bechmann Nicole 40 714

AfD

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jurca Andreas 1 7.200 gewählt
2 Scheirich Raimond 3 6.946 gewählt
3 Felker Sabine 2 6.996 gewählt
4 Schreiber Erich-Marcel 4 6.839 gewählt
5 Schmid Heiko 6 6.822 gewählt
6 Krastev Krassimir 9 6.672 gewählt
7 Knothe Philipp 5 6.827 gewählt
8 Kürschner David 8 6.674 gewählt
9 Behm Edgar 7 6.689 gewählt
10 Müller Steffen 10 4.763 gewählt
11 Broda Christof 15 4.456
12 Klewer Heiko 14 4.466
13 Behm Angela 12 4.557
14 Felker Thomas 16 4.454
15 Dr. Jurca Amalia 11 4.610
16 Pazmany Mariana 17 4.436
17 Urbanski Jörg 18 4.411
18 Scheirich Marlene 13 4.484
19 Rickert Nikolas 19 4.381
20 d' Almeida Jean 20 2.428
21 Jordan Jürgen 21 2.255
22 Jurca Irina 22 2.242
23 Belezki Sergej 23 2.220
24 Felker Alexander 24 2.205
25 Chudasch Klaus 28 2.184
26 Dohotar Constantin-Emil 26 2.188
27 Schoener Thomas 25 2.190
28 Thomas Stephanie 29 2.176
29 Dohotar Mariana 31 2.145
30 Scheirich Michael 30 2.165
31 Felker Irina 27 2.186
32 Scheirich Elena 32 2.131

GRÜNE

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wild Martina 1 4.662 gewählt
2 Rauscher Peter 2 3.817 gewählt
3 von Mutius-Bartholy Verena 3 3.343 gewählt
4 Enninger Jürgen 5 3.288 gewählt
5 Rechthaler Marie 4 3.307 gewählt
6 Dr. Anan Deniz 6 2.998 gewählt
7 Dörr Maren 8 2.941 gewählt
8 Akin Serdar 7 2.957 gewählt
9 Vogelgsang Corinna 11 2.696
10 Kirchmeir Josef 13 2.509
11 Karabulut Didem 9 2.724 gewählt
12 Molnar Dominik 15 2.449
13 Hippke Melitta 10 2.707
14 Monz Peter 23 2.195
15 Heichele Mouren 17 2.345
16 Wagner David 22 2.222
17 Heinle Emma 19 2.232
18 Stettnisch Martin 33 2.036
19 Kamm Christine 14 2.506
20 Trinkwalder Magnus 16 2.390
21 Mentzel Veronika 18 2.256
22 Dr. Wagner Stefan 32 2.039
23 Schaab Sylvia 21 2.223
24 Krüger Meinolf 28 2.053
25 Hallass Nadine 30 2.046
26 Bizer Jakob 34 1.931
27 Dr. Judith Hannah 27 2.120
28 Thor Achim 44 1.816
29 Schroll Roswitha 30 2.046
30 Zucco Frédéric 39 1.883
31 Klaffenbach Anja 35 1.911
32 Ross Dagobert 29 2.048
33 Dr. Löffler Barbara 20 2.229
34 Dr. John Thomas 40 1.870
35 Gronde Susanne 37 1.894
36 Tröster Daniel 46 1.803
37 Thoma Susanne 25 2.137
38 Erben Reiner 26 2.136
39 Prof. Dr. Kipp Kerstin 41 1.865
40 Beppler Alexander 43 1.841
41 Pfister Sabine 38 1.892
42 Döllmann Theodor 47 1.772
43 Thieme Annett 50 1.761
44 Dr. Hellmann Andreas 42 1.852
45 Bachmair Angela 45 1.813
46 Sidiqi Farhad 49 1.765
47 Leipprand Eva 36 1.900
48 Tan John-John 57 1.639
49 Arslan Gül 24 2.146
50 Lorentzen Matthias 56 1.680
51 Dr. Haertinger-Bräunlein Pia 53 1.713
52 Legner Udo 58 1.612
53 Roth Claudia 12 2.666
54 Bozoglu Cemal 48 1.769
55 Schuhknecht Stephanie 55 1.697
56 Mack Joachim 59 1.539
57 Shammah-Koch Sabrina 51 1.752
58 Dr. Ostermaier Ralf 54 1.699
59 Huber Sonja 52 1.734
60 Dr. Schaller Christian 60 1.512

SPD

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Freund Florian 1 4.699 gewählt
2 Hammer Lara 3 2.633 gewählt
3 Wurm Dirk 2 3.425 gewählt
4 Dörfler Tatjana 6 2.438 gewählt
5 Kratzsch Robert 10 2.218
6 Wilholm Christine 11 2.217
7 Adam Benjamin 8 2.333 gewählt
8 Ritter Birgit 9 2.246
9 Lang Gregor 4 2.528 gewählt
10 Löll Barbara 18 1.975
11 Yarasir Ibrahim 15 2.075
12 Fiener Jutta 7 2.423 gewählt
13 Craney Achim 13 2.140
14 Wisniewski Sieglinde 5 2.462 gewählt
15 Petri Robert 22 1.809
16 Willadt Sandra 17 2.022
17 Hammer Peter 21 1.826
18 Buchhart Sabrina 14 2.105
19 Sontheimer Manuel 16 2.042
20 Figas Lisa 20 1.840
21 Seinsch Jörn 23 1.804
22 Höh Katrin 19 1.876
23 Inan Kenan 26 1.770
24 Seidel Sabrina 34 1.652
25 Wiedemann Walter 30 1.697
26 Steinecker Angela 25 1.780
27 Höh Kay 24 1.789
28 Rasehorn Anna 12 2.195
29 Berisha Mislim 29 1.735
30 Felsenstein Anna 31 1.693
31 Altmann Sea 35 1.646
32 Dr. Purwins Sebastian 33 1.671
33 Gaßner Sabina 32 1.688
34 Rodriguez Fernandez Manuel 27 1.750
35 Fischer Petra 38 1.602
36 Olaniyan Sunday 37 1.608
37 Schaletzky Ingrid 27 1.750
38 Gebhard Peter 47 1.543
39 Sirch-Springer Elisabeth 40 1.572
40 Ressel Philipp 41 1.564
41 Neidlinger Monika 39 1.573
42 Kirchner Klaus 36 1.623
43 Hertz Gönül 43 1.551
44 Föhner Friedrich 46 1.545
45 Jussli Alexandra 44 1.549
46 Bessinger Konstantin 48 1.542
47 Nordsiek Karsten 53 1.450
48 Ligotski Roman 49 1.521
49 Bähner Wolfgang 45 1.546
50 Dörfler Alexander 52 1.451
51 Makkos Thomas 51 1.457
52 Fiener Florian 42 1.555
53 Steinborn Andreas 50 1.516
54 Fiedler Jan-Hendrik 55 1.428
55 Wachinger Christoph 56 1.391
56 Handschuh Rainer 57 1.363
57 Haufler Tobias 58 1.359
58 Thumser Volkmar 54 1.449
59 Droste Heinz 60 1.259
60 Baumgartner Tobias 59 1.356

Die Linke

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wiesholler Elisabeth 1 2.337 gewählt
2 Küfner Lukas 4 1.688 gewählt
3 Kanbur-Akyol Ömür 2 1.837 gewählt
4 Reski Johanna 5 1.684 gewählt
5 Bernitt Dina 3 1.715 gewählt
6 Hofmann Theresa 6 1.598
7 Schulz Johanna 7 1.479
8 Natrup Sophie 8 1.464
9 Gürtel Anna 9 1.388
10 Effenberger Fritz 14 1.266
11 Schwidefsky Jana 10 1.385
12 Grömcke Max 17 1.160
13 Franke Elisabeth 11 1.330
14 Angerer Martin 12 1.314
15 Braun Fiona 13 1.303
16 Al Haroun Samy 18 1.136
17 Kuntzsch Teresa 20 1.109
18 Elpelt Marco 19 1.112
19 Eysink Sophie 16 1.171
20 Radley Keziah 23 1.065
21 Karakus Aysegül 24 1.064
22 Dalgic Güney 30 1.006
23 Sun Ting 15 1.174
24 Retzler Norbert 33 963
25 Uszkurat Chava-Katrine 22 1.091
26 Thomas Niko 35 959
27 Bowien Alexandra 29 1.030
28 Kaiser Stefan 27 1.050
29 Breiter Matthias 37 946
30 Ludwig Elena 25 1.057
31 Hoffmann Hans 40 936
32 Müller-Schöberl Josefine 21 1.098
33 Bentele Vincent 37 946
34 Resch Charlotte 32 987
35 Kohn Torsten 39 941
36 Bamberger Elisabeth 26 1.054
37 Grömcke Sebastian 45 909
38 Strattner Michaela 34 962
39 Schollenberg Fabian 46 902
40 Kursawe Kaya 43 919
41 Mayer-Bowien Andreas 44 910
42 Fries Laila 36 957
43 Russotti Giuseppe 48 893
44 Kohl Marlene 42 927
45 Brennauer Lukas 50 884
46 Mittelberger Christina 28 1.034
47 Makko Robil 47 895
48 Ackermann Lisanne 31 1.001
49 Gerczuk Maurice 54 874
50 Unterstein Malou 49 887
51 Uhlig Maximilian 52 879
52 Schnurrenberger Noah 56 865
53 Kövenç Merve 41 928
54 Schüle André 59 837
55 Jordans de Oliveira Ida 58 842
56 Geßler Jakob 60 816
57 Landskron Leonie 55 870
58 Wöhr Sebastian 53 877
59 Becke Niclas 57 857
60 Westermeier Lorenz 51 881

FDP/Pro Augsburg

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steiner Iris 1 713 gewählt
2 Dr. Warbeck Johannes 4 478
3 Vollmar Lars 3 479
4 Hofmann Sabine 5 459
5 Neugschwender Ralf 8 351
6 Meyer Alexander 6 386
7 Lis Thomas 9 350
8 Schreyer Jessica 10 301
9 Schabert-Zeidler Beate 2 593
10 Pätzold Mark 17 236
11 Immler Guido 18 233
12 Höfl Philipp 14 247
13 Pilder Hans-Christian 15 244
14 Bruder Christoph 7 363
15 Laumeyer Matthias 11 272
16 Oczipinsky Michael 25 215
17 Riegler-Rittner Hans-Georg 22 225
18 Dörr Martin 13 257
19 Knoblach Karl-Heinz 23 224
20 Scherwinsky Gordon 20 230
21 Zeidler Karl-Heinz 24 217
22 Weitl Tobias 47 172
23 Ehrhardt Harald 33 184
24 Dr. Groth Constantin 33 184
25 Kupke Hubertus 12 268
26 Rosenauer Markus 41 176
27 Tassinger Eric 26 197
28 Lis Lukas 21 228
29 Ernst Wolfgang 41 176
30 Savoi Yanick 28 193
31 von Krosigk Dietrich 45 174
32 Müller-Kantor Ullrich 48 170
33 Nitsche Christian 35 183
34 Mechau Karsten 30 189
35 Schlumberger Noah 37 182
36 Lux Günther 40 177
37 Lagger Simon 15 244
38 Eberle Claudia 18 233
39 Schnitzer Johannes 46 173
40 Voiß Damian 43 175
41 Thier Marcel 31 188
42 Eberle Helga 28 193
43 Mader Raphael 51 168
44 Albrecht Horst-Dieter 56 163
45 Vogelgsang Hansjörg 52 167
46 Dehne Ferdinand 59 161
47 Bennhausen-Kanitzky Ines 54 165
48 Oczipinsky Tanja 32 185
49 Köhler Felix 48 170
50 Berg Julius 58 162
51 Jacob Josef 56 163
52 Hegewald Falko 39 178
53 Garcia la Russa Fidela 38 181
54 Bestele Gerhard 55 164
55 Köhler Linda 35 183
56 Hegewald Odile 48 170
57 Berg Elias 52 167
58 Zipp Stefan 43 175
59 Dr. Oldenbüttel Peter 27 196
60 Franz Stefan 60 156

ÖDP

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pettinger Christian 1 843 gewählt
2 Brandenstein Maria 2 650
3 Hecht Thomas 3 509
4 Frapscha Waltraud 4 427
5 Biet Peter 6 267
6 Hoeber Maria 5 268
7 Dr. Bevc Tobias 7 266
8 Winkler Julia 8 252
9 Leimböck Michael 14 188
10 Geier Isabella 9 246
11 Keller Wolfgang 13 201
12 Leimböck-Fischer Heidi 11 222
13 Dr. Stockerl Rudolf 12 212
14 Pettinger Ruth 21 171
15 Kattenbusch Thorsten 19 175
16 Kozak Sabine 10 224
17 Prechtl Johannes 18 177
18 Dr. Ludwig Alika 16 184
19 Viehmann Conrad 35 144
20 Höchst-Gümüs Sonja 25 165
21 Huemer Robert 39 138
22 Nickl Heike 15 187
23 Beyer Benedikt 42 135
24 Gärtner-Viehmann Brigitte 46 131
25 Dr. Paulikat Frank 43 134
26 Trum Petra 23 170
27 Cau Angelo 44 132
28 Haun Rebecca 29 158
29 Seefried Roland 35 144
30 Lage Sabine 17 179
31 Rilling Markus 31 154
32 Schindler Marianne 24 167
33 Magg Wolfgang 44 132
34 Wildner Renate 32 149
35 Vogg Matthias 38 142
36 Klumpp Anna-Maria 32 149
37 Schindler Otto 47 130
38 Lage Jürgen 28 160
39 Haas-Deuringer Regine 54 118
40 Eser Wolfgang 26 163
41 Höfer Birgit 19 175
42 Neugebauer Norbert 55 114
43 Pazar Seda 27 161
44 Golling Sabine 29 158
45 Bauer Alois 39 138
46 Pipitone Concetta 21 171
47 Mayer Andreas 52 122
48 Hösle Beate 41 136
49 Bochtler Thomas 34 146
50 Mollenhauer-Biet Ursula 49 125
51 Dr. Meyer Verena 37 143
52 Sombach Hanno 57 113
53 Seibel Lena 53 121
54 Buschmann Sandra 51 123
55 Böhm Marianne 49 125
56 Hartl-Christ Rosmarie 48 128
57 Ihlenfeldt Detlev 55 114

Generation AUX

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brandmiller Raphael 1 1.602 gewählt
2 Engelsmann Julia 2 1.213 gewählt
3 Steinle Christoph 4 948
4 Kummer Maximilian 8 845
5 Babic Ana 3 1.010 gewählt
6 Krapf Irene 5 911
7 Karner Sebastian 6 886
8 Gronde Lena 7 882
9 Odhiambo Yvonne 10 724
10 Lotfi Ali 9 773
11 Elwert Christoph 18 607
12 Mörtl Matthias 17 610
13 Aydingünes Hülya 11 667
14 Müller Tim 15 628
15 Dr. Kienberger Julian 21 576
16 Klein Andreas 23 564
17 Wörz Zoe 14 644
18 Brand Markus 12 665
19 Schmolke Danny 13 649
20 Lenz Philipp 25 546
21 Achzenick Christoph 31 510
22 Kreuzer Jonathan 29 538
23 Domberger Christoph 26 545
24 Dr. Probst Laura 20 588
25 Agus Michele 27 544
26 Maus Fabian 38 490
27 Haugg Felix 35 500
28 Krumm Lucca 40 486
29 Weiss Sabrina 19 600
30 Sonnleitner Kerstin 30 529
31 Dr. Lenz Fabian 33 504
32 Rauer Raffael 37 491
33 Ludwicki Yannick 38 490
34 Krebs Julius 43 478
35 Mischok Kajetan 46 460
36 Ferstl Alexander 22 572
37 Brosche Susanne 16 613
38 Besold Catharina 44 468
39 Rasidovic Monika 33 504
40 Müller Thomas 24 558
41 Brandmiller Michael 36 496
42 Gronde Elisabeth 32 506
43 Janda Josua 47 454
44 Kneißl Dominik 27 544
45 Lesti Manuel 48 453
46 Seibold Raimund 55 424
47 Köhler Sandrina 42 482
48 Sollund Christian 50 450
49 Gödicke Frank 51 448
50 Glaser Christian 53 442
51 Tuna Gökhan 49 452
52 Lesti Xenia 41 485
53 Dieminger Erika 52 447
54 Woinowski Kerstin 54 426
55 Thomas Andreas 58 404
56 Heberle Paul 56 412
57 Wójcik David 59 403
58 Herrmann Julia 57 408
59 Mischok Julius 60 388
60 Kamm Michael 45 464

Augsburg in Bürgerhand

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Marcon Bruno 1 1.065 gewählt
2 Wagner Isabella 2 639
3 Possi Marco 4 540
4 Artmann Miriam 5 425
5 Ohlenroth Christian 8 371
6 Linzenkirchner Jana 3 549
7 Siefer Markus 7 397
8 Maurer Andrea 9 365
9 Dr. Schiel Thomas 6 408
10 Trapp Andrea 10 355
11 Schuierer Michael 14 294
12 Stiegelmayr Maria 12 299
13 Dudat Jörg 15 285
14 Sperr Barbara 11 343
15 Winkler Peter 24 253
16 Reichart Renate 21 256
17 Jacob Patrick 32 223
18 Stegaru Andreea 19 260
19 Dr. Lang Ekkehard 23 254
20 Sturm Katrin 16 274
21 Ackermann Daniel 18 262
22 Leitenstorfer Susanne 21 256
23 Rittel Robert 32 223
24 Böhme Claudia 13 296
25 Leitenstorfer Andreas 27 245
26 Gebauer Tabea 28 232
27 Weber Franz 44 199
28 Farago David 25 252
29 Falterer Franziska 17 271
30 Berger Dominik 35 204
31 Ackermann Silvia 37 203
32 Eichhorn Martin-Reinhard 39 202
33 Conradi Angela 20 259
34 Küspert Viktor 35 204
35 Bücherl Christine 30 227
36 Mayer Johann 46 198
37 Ressle-Brahmi Andrea 56 184
38 Fisang Rainer 30 227
39 Kamm Hannelore 42 200
40 Geier Ulf 47 194
41 Göppel Elise 26 248
42 Grotz Bernhard 50 192
43 Helmer-Ohlenroth Gabriele 37 203
44 Mielich Arnold 53 188
45 Baumann Christiane 42 200
46 Rehm Oliver 52 189
47 Tremmel Ingeborg 41 201
48 Schaepe Norbert 55 185
49 Massier-Siefer Monika 49 193
50 Wohne Matthias 39 202
51 Dr. Fischer Heike 47 194
52 Dr. Rauner Erwin 56 184
53 Khan-Engels Karin 51 191
54 Grotz Ernst 60 177
55 Grin-Klimm Marjorie 58 180
56 Bommas Peter 44 199
57 Altmann Susanne 54 187
58 Heinrich Christian 59 179
59 Räuber Birgitt 29 230
60 Bachl Christian 34 213

WSA

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wiedemann Helmut 1 647 gewählt
2 Ponzio Anita 3 439
3 Yiyit Emine 8 372
4 Heinle Alexander 4 395
5 Grab Peter 2 620
6 Thomé André 15 323
7 Elçi Elisabeth 16 321
8 Sahl Alfred 10 352
9 Tabak Anna 7 381
10 Fiedler Guido 6 386
11 Lebeda Klaus 13 327
12 Rauscher Stephanie 5 391
13 Bien Maria 9 354
14 Arici-Polle Gül 19 288
15 Buchalla Olga 17 319
16 Zirch Susanne 11 342
17 Bien Hermann 12 329
18 Ascione Désirée 20 287
19 Ascione Pietro 18 290
20 Alver-Grab Filiz 14 325

Die PARTEI

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mc Queen Lisa 1 1.538 gewählt
2 Schult André 2 714
3 Dierig Marc 3 530
4 Nowakowski Philip 7 442
5 Wörl Benjamin 13 419
6 Gottschalk Merlin 4 464
7 Lehmann Jörg 14 414
8 Klotz Kim 9 439
9 Hugo Anna 5 455
10 Klingelhöfer Anja 10 438
11 Sand Erich 17 353
12 Rottländer Samuel 7 442
13 Mühlen Theresa 6 447
14 Schindler Christoph 11 433
15 Rupp Patrick 18 351
16 Trierweiler Robert 15 368
17 Borowsky Christina 16 364
18 Hotter Lucas 19 340
19 Rieger Alea 12 431
20 Kurschat Roland 20 313

V-Partei³

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wegner Roland 1 466
2 Hirn Katharina 3 254
3 Minges Dominik 6 170
4 Boxler Julia 5 173
5 Dr. Lautenbacher Rosa 2 270
6 Lichtenberg Sandra 4 180
7 Schuster Marek 9 136
8 Balos-Fendler Bianca 7 168
9 Schönauer Nathalie 15 112
10 Dempf Stefan 15 112
11 Müller Michael 13 122
12 Dehof Emma 20 109
13 Radu Lena 8 139
14 Elsner Kornelia 18 110
15 Schmidt Jürgen 26 100
16 Hensen Silvia 11 126
17 Eichele Ilona 18 110
18 Förth Tobias 29 98
19 Unger Johanna 24 104
20 Wagner Natalie 12 124
21 Blind Julia 22 107
22 Jamal Tareq 23 105
23 Neumann-Neupert Antonia 31 95
24 Lecher Marie 28 99
25 Brunmayr Selina 24 104
26 Marx Jan 33 94
27 Gündoğdu Aylin 29 98
28 Kraus Franziska 10 128
29 Hügele Moritz 38 88
30 Mach Susanne 21 108
31 Hamann Jessica 43 85
32 Weßling Katja 42 86
33 Steck Julian 50 81
34 Santelia Christina 31 95
35 Uhlig Peter 51 80
36 Dziuba Ingrid 17 111
37 Beigl Bernd 26 100
38 Friedline Tracy 39 87
39 Henkel Michelle 37 89
40 Pyka Iris 58 71
41 Mollenhauer Inge 39 87
42 Hepke Jakob 46 83
43 Wolf Karolina 52 79
44 Wilsdorf Laura 56 74
45 Geigl Nina 35 92
46 Frauenknecht Ute 48 82
47 Löffler Katharina 34 93
48 Göbel Renate 54 75
49 Baur Waltraud 48 82
50 Eisenhofer Adrian 44 84
51 Heuberger Ingrid 44 84
52 Gäßler Nicole 46 83
53 Mansel Anke 54 75
54 Mourakali Alexandra 53 78
55 Yilmaz Harun 56 74
56 Tretter Theresa 35 92
57 Winter Alina 14 115
58 Knabel Valentin 59 67
59 Grunow Martina 39 87
60 Hawran Dennis 60 66

Volt

Einzelstimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Frank Thorsten 1 1.594 gewählt
2 Nelkner Ann-Kathrin 2 1.358
3 Kahn Fabian 3 1.277
4 Drumm Sarah 4 1.162
5 Zwack Sascha 6 939
6 Fetzer Isabella 5 1.062
7 Glockner Daniel 8 927
8 Krasizkaja Olga 9 920
9 Luley Leopold 11 862
10 Zeller Carmen 13 833
11 Wetterich Johannes 14 803
12 Cestonaro Andres 6 939
13 Sommer Liam 15 799
14 Pronk Dennis 16 767
15 Reichelt Stefan 12 841
16 Baumann Maurizius 10 872
17 Ramers Werner 18 712
18 Pfluger Jan 19 689
19 Aboud Mahmoud 17 730
20 Boczian Klaus 20 479
21 Rück Matteo 21 249
Gewählte Kandidierende

Gewählte Kandidierende

Stadt Augsburg, Ausgezählte Gebiete: 41 von 254
09.03.2026, 18:52:59

Gewählte Kandidierende Partei Stimmen Anteil
Weber Eva CSU 6.518 24,8 %
Hintersberger Ruth CSU 4.564 24,8 %
Uhl Peter CSU 4.479 24,8 %
Jäckel Andreas CSU 4.360 24,8 %
Dietz Leo CSU 4.324 24,8 %
Dr. Ullrich Volker CSU 4.142 24,8 %
Slawik Sabine CSU 4.131 24,8 %
Lika Benedikt CSU 4.044 24,8 %
Schwab Peter CSU 3.988 24,8 %
Kränzle Bernd CSU 3.941 24,8 %
Rüb Tatjana CSU 3.849 24,8 %
Heinrich Margarete CSU 3.802 24,8 %
Hölzle Verena CSU 3.755 24,8 %
Dr. Gerber Hella CSU 3.744 24,8 %
Zitzelsberger Bernd CSU 3.730 24,8 %
Aigner Hannes FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg 2.559 6,1 %
Wengenmeir Johann FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg 1.653 6,1 %
Rößner Susanne FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg 1.392 6,1 %
Stuber-Schneider Regina FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg 1.250 6,1 %
Jurca Andreas AfD 7.200 16,6 %
Felker Sabine AfD 6.996 16,6 %
Scheirich Raimond AfD 6.946 16,6 %
Schreiber Erich-Marcel AfD 6.839 16,6 %
Knothe Philipp AfD 6.827 16,6 %
Schmid Heiko AfD 6.822 16,6 %
Behm Edgar AfD 6.689 16,6 %
Kürschner David AfD 6.674 16,6 %
Krastev Krassimir AfD 6.672 16,6 %
Müller Steffen AfD 4.763 16,6 %
Wild Martina GRÜNE 4.662 16,2 %
