place
Inningen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Abstimmungsergebnis tabellarisch
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Weber, Eva (CSU) | 992 | 41,9 % |
| Aigner, Hannes (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 220 | 9,3 % |
| Jurca, Andreas (AfD) | 301 | 12,7 % |
| Wild, Martina (GRÜNE) | 246 | 10,4 % |
| Dr. Freund, Florian (SPD) | 472 | 19,9 % |
| Wiesholler, Elisabeth (Die Linke) | 54 | 2,3 % |
| Steiner, Iris (FDP/Pro Augsburg) | 26 | 1,1 % |
| Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 24 | 1,0 % |
| Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 25 | 1,1 % |
| Wegner, Roland (V-Partei³) | 9 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 3.591 | - |
| Wählerinnen und Wähler | 2.382 | 66,3 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 2.369 | 99,5 % |
Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Weber, Eva (CSU) | 538 | 45,2 % |
| Aigner, Hannes (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 123 | 10,3 % |
| Jurca, Andreas (AfD) | 99 | 8,3 % |
| Wild, Martina (GRÜNE) | 102 | 8,6 % |
| Dr. Freund, Florian (SPD) | 256 | 21,5 % |
| Wiesholler, Elisabeth (Die Linke) | 25 | 2,1 % |
| Steiner, Iris (FDP/Pro Augsburg) | 17 | 1,4 % |
| Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 15 | 1,3 % |
| Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 10 | 0,8 % |
| Wegner, Roland (V-Partei³) | 4 | 0,3 % |
| Wählerinnen und Wähler (nur Briefwahl) | 1.195 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.189 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete