place
252 - Augsburg-Stadt
Wahlbeteiligung: 73,9 %
Gewählter Direktbewerber
252 - Augsburg-Stadt
Endergebnis
account_circle Dr. Ullrich, Volker
CSU 28,1 %
Abstimmungsergebnis Erststimme (tabellarisch)
| Direktbewerber*innen | Erststimme | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Dr. Ullrich, Volker (CSU) | 42.780 | 28,1 % |
| Bahr, Ulrike (SPD) | 27.453 | 18,0 % |
| Scheirich, Raimond (AfD) | 13.431 | 8,8 % |
| Meyer, Alexander (FDP) | 12.880 | 8,5 % |
| Roth, Claudia (GRÜNE) | 31.347 | 20,6 % |
| Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 7.168 | 4,7 % |
| Müller, Bernhard (FREIE WÄHLER) | 6.540 | 4,3 % |
| Mai, Alexander (ÖDP) | 1.637 | 1,1 % |
| Steinböck, Anton (BP) | 645 | 0,4 % |
| Kurschat, Roland (Die PARTEI) | 2.395 | 1,6 % |
| Weingart, Anna (V-Partei³) | 954 | 0,6 % |
| Bauer, Emil (MLPD) | 166 | 0,1 % |
| Jaeger, Klaus (dieBasis) | 3.399 | 2,2 % |
| Rüttiger, Nelly (Volt) | 697 | 0,5 % |
| Kolb, Alexandra (Aktion Bürger für Gerechtigkeit) | 242 | 0,2 % |
| Sirin, Ediz (Ediz Sirin) | 577 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 207.543 | - |
| Wähler | 153.315 | 73,9 % |
| Ungültige Stimmen | 1.004 | - |
| Gültige Stimmen | 152.311 | - |
Abstimmungsergebnis Zweitstimme (tabellarisch)
| Parteien | Zweitstimme | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 38.653 | 25,4 % |
| SPD | 29.200 | 19,2 % |
| AfD | 13.888 | 9,1 % |
| FDP | 16.969 | 11,1 % |
| GRÜNE | 28.971 | 19,0 % |
| DIE LINKE | 6.952 | 4,6 % |
| FREIE WÄHLER | 6.446 | 4,2 % |
| ÖDP | 939 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 1.621 | 1,1 % |
| BP | 472 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 1.683 | 1,1 % |
| PIRATEN | 578 | 0,4 % |
| NPD | 90 | 0,1 % |
| V-Partei³ | 479 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 178 | 0,1 % |
| MLPD | 98 | 0,1 % |
| DKP | 30 | 0,0 % |
| dieBasis | 3.092 | 2,0 % |
| Bündnis C | 116 | 0,1 % |
| III. Weg | 62 | 0,0 % |
| du. | 91 | 0,1 % |
| LKR | 38 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 178 | 0,1 % |
| Team Todenhöfer | 795 | 0,5 % |
| UNABHÄNGIGE | 253 | 0,2 % |
| Volt | 588 | 0,4 % |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | - | - |
| Ediz Sirin | - | - |
| Wahlberechtigte | 207.543 | - |
| Wähler | 153.315 | 73,9 % |
| Ungültige Stimmen | 855 | - |
| Gültige Stimmen | 152.460 | - |
Abstimmungsergebnis Erststimme (nur Briefwahl)
| Direktbewerber*innen | Erststimme | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Dr. Ullrich, Volker (CSU) | 23.806 | 28,8 % |
| Bahr, Ulrike (SPD) | 14.417 | 17,5 % |
| Scheirich, Raimond (AfD) | 5.056 | 6,1 % |
| Meyer, Alexander (FDP) | 6.881 | 8,3 % |
| Roth, Claudia (GRÜNE) | 19.231 | 23,3 % |
| Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 3.792 | 4,6 % |
| Müller, Bernhard (FREIE WÄHLER) | 3.762 | 4,6 % |
| Mai, Alexander (ÖDP) | 974 | 1,2 % |
| Steinböck, Anton (BP) | 411 | 0,5 % |
| Kurschat, Roland (Die PARTEI) | 1.280 | 1,5 % |
| Weingart, Anna (V-Partei³) | 568 | 0,7 % |
| Bauer, Emil (MLPD) | 73 | 0,1 % |
| Jaeger, Klaus (dieBasis) | 1.547 | 1,9 % |
| Rüttiger, Nelly (Volt) | 447 | 0,5 % |
| Kolb, Alexandra (Aktion Bürger für Gerechtigkeit) | 149 | 0,2 % |
| Sirin, Ediz (Ediz Sirin) | 211 | 0,3 % |
| Wähler | 83.018 | - |
| Ungültige Stimmen | 413 | - |
| Gültige Stimmen | 82.605 | - |
Abstimmungsergebnis Zweitstimme (nur Briefwahl)
| Parteien | Zweitstimme | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 21.293 | 25,7 % |
| SPD | 15.916 | 19,2 % |
| AfD | 5.152 | 6,2 % |
| FDP | 9.360 | 11,3 % |
| GRÜNE | 17.717 | 21,4 % |
| DIE LINKE | 3.467 | 4,2 % |
| FREIE WÄHLER | 3.930 | 4,7 % |
| ÖDP | 568 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 928 | 1,1 % |
| BP | 298 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 875 | 1,1 % |
| PIRATEN | 318 | 0,4 % |
| NPD | 51 | 0,1 % |
| V-Partei³ | 297 | 0,4 % |
| Gesundheitsforschung | 106 | 0,1 % |
| MLPD | 26 | 0,0 % |
| DKP | 14 | 0,0 % |
| dieBasis | 1.421 | 1,7 % |
| Bündnis C | 56 | 0,1 % |
| III. Weg | 36 | 0,0 % |
| du. | 55 | 0,1 % |
| LKR | 22 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 90 | 0,1 % |
| Team Todenhöfer | 266 | 0,3 % |
| UNABHÄNGIGE | 152 | 0,2 % |
| Volt | 338 | 0,4 % |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | - | - |
| Ediz Sirin | - | - |
| Wähler | 83.018 | - |
| Ungültige Stimmen | 266 | - |
| Gültige Stimmen | 82.752 | - |