place
36 - Haunstetten-Süd
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Abstimmungsergebnis Erststimme (tabellarisch)
| Direktbewerber*innen | Erststimme | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Dr. Ullrich, Volker (CSU) | 1.171 | 32,1 % |
| Bahr, Ulrike (SPD) | 746 | 20,5 % |
| Scheirich, Raimond (AfD) | 366 | 10,0 % |
| Meyer, Alexander (FDP) | 279 | 7,7 % |
| Roth, Claudia (GRÜNE) | 518 | 14,2 % |
| Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 136 | 3,7 % |
| Müller, Bernhard (FREIE WÄHLER) | 218 | 6,0 % |
| Mai, Alexander (ÖDP) | 39 | 1,1 % |
| Steinböck, Anton (BP) | 12 | 0,3 % |
| Kurschat, Roland (Die PARTEI) | 42 | 1,2 % |
| Weingart, Anna (V-Partei³) | 20 | 0,5 % |
| Bauer, Emil (MLPD) | 2 | 0,1 % |
| Jaeger, Klaus (dieBasis) | 67 | 1,8 % |
| Rüttiger, Nelly (Volt) | 12 | 0,3 % |
| Kolb, Alexandra (Aktion Bürger für Gerechtigkeit) | 6 | 0,2 % |
| Sirin, Ediz (Ediz Sirin) | 12 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 4.788 | - |
| Wähler | 3.672 | 76,7 % |
| Ungültige Stimmen | 26 | - |
| Gültige Stimmen | 3.646 | - |
Abstimmungsergebnis Zweitstimme (tabellarisch)
| Parteien | Zweitstimme | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.071 | 29,3 % |
| SPD | 780 | 21,3 % |
| AfD | 402 | 11,0 % |
| FDP | 367 | 10,0 % |
| GRÜNE | 482 | 13,2 % |
| DIE LINKE | 109 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | 200 | 5,5 % |
| ÖDP | 26 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 46 | 1,3 % |
| BP | 13 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 31 | 0,8 % |
| PIRATEN | 15 | 0,4 % |
| NPD | 1 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 6 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 61 | 1,7 % |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % |
| III. Weg | 4 | 0,1 % |
| du. | 2 | 0,1 % |
| LKR | 1 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | 15 | 0,4 % |
| UNABHÄNGIGE | 7 | 0,2 % |
| Volt | 9 | 0,2 % |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | - | - |
| Ediz Sirin | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.788 | - |
| Wähler | 3.672 | 76,7 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | - |
| Gültige Stimmen | 3.655 | - |
Abstimmungsergebnis Erststimme (nur Briefwahl)
| Direktbewerber*innen | Erststimme | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Dr. Ullrich, Volker (CSU) | 598 | 31,2 % |
| Bahr, Ulrike (SPD) | 423 | 22,1 % |
| Scheirich, Raimond (AfD) | 128 | 6,7 % |
| Meyer, Alexander (FDP) | 142 | 7,4 % |
| Roth, Claudia (GRÜNE) | 316 | 16,5 % |
| Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 79 | 4,1 % |
| Müller, Bernhard (FREIE WÄHLER) | 122 | 6,4 % |
| Mai, Alexander (ÖDP) | 29 | 1,5 % |
| Steinböck, Anton (BP) | 3 | 0,2 % |
| Kurschat, Roland (Die PARTEI) | 22 | 1,1 % |
| Weingart, Anna (V-Partei³) | 13 | 0,7 % |
| Bauer, Emil (MLPD) | 0 | 0,0 % |
| Jaeger, Klaus (dieBasis) | 31 | 1,6 % |
| Rüttiger, Nelly (Volt) | 7 | 0,4 % |
| Kolb, Alexandra (Aktion Bürger für Gerechtigkeit) | 2 | 0,1 % |
| Sirin, Ediz (Ediz Sirin) | 3 | 0,2 % |
| Wähler | 1.929 | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | - |
| Gültige Stimmen | 1.918 | - |
Abstimmungsergebnis Zweitstimme (nur Briefwahl)
| Parteien | Zweitstimme | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 550 | 28,6 % |
| SPD | 467 | 24,3 % |
| AfD | 147 | 7,6 % |
| FDP | 187 | 9,7 % |
| GRÜNE | 282 | 14,7 % |
| DIE LINKE | 59 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | 105 | 5,5 % |
| ÖDP | 16 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 22 | 1,1 % |
| BP | 2 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 17 | 0,9 % |
| PIRATEN | 8 | 0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 4 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 29 | 1,5 % |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % |
| III. Weg | 3 | 0,2 % |
| du. | 1 | 0,1 % |
| LKR | 1 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % |
| Team Todenhöfer | 7 | 0,4 % |
| UNABHÄNGIGE | 3 | 0,2 % |
| Volt | 6 | 0,3 % |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | - | - |
| Ediz Sirin | - | - |
| Wähler | 1.929 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | - |
| Gültige Stimmen | 1.922 | - |