place
32 - Universitätsviertel
Wahlbeteiligung: 26,4 %
Abstimmungsergebnis Erststimme (tabellarisch)
Direktbewerber*innen | Erststimme | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Dr. Ullrich, Volker (CSU) | 1.502 | 31,4 % |
Bahr, Ulrike (SPD) | 817 | 17,1 % |
Scheirich, Raimond (AfD) | 673 | 14,1 % |
Meyer, Alexander (FDP) | 373 | 7,8 % |
Roth, Claudia (GRÜNE) | 733 | 15,3 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 190 | 4,0 % |
Müller, Bernhard (FREIE WÄHLER) | 192 | 4,0 % |
Mai, Alexander (ÖDP) | 55 | 1,1 % |
Steinböck, Anton (BP) | 16 | 0,3 % |
Kurschat, Roland (Die PARTEI) | 63 | 1,3 % |
Weingart, Anna (V-Partei³) | 33 | 0,7 % |
Bauer, Emil (MLPD) | 5 | 0,1 % |
Jaeger, Klaus (dieBasis) | 102 | 2,1 % |
Rüttiger, Nelly (Volt) | 21 | 0,4 % |
Kolb, Alexandra (Aktion Bürger für Gerechtigkeit) | 8 | 0,2 % |
Sirin, Ediz (Ediz Sirin) | 6 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 7.305 | - |
Wähler | 4.825 | 66,1 % |
Ungültige Stimmen | 36 | - |
Gültige Stimmen | 4.789 | - |
Abstimmungsergebnis Zweitstimme (tabellarisch)
Parteien | Zweitstimme | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.336 | 28,0 % |
SPD | 803 | 16,8 % |
AfD | 711 | 14,9 % |
FDP | 499 | 10,4 % |
GRÜNE | 705 | 14,8 % |
DIE LINKE | 200 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER | 181 | 3,8 % |
ÖDP | 32 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 40 | 0,8 % |
BP | 18 | 0,4 % |
Die PARTEI | 39 | 0,8 % |
PIRATEN | 19 | 0,4 % |
NPD | 1 | 0,0 % |
V-Partei³ | 11 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | 8 | 0,2 % |
MLPD | 3 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 105 | 2,2 % |
Bündnis C | 2 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 2 | 0,0 % |
LKR | 2 | 0,0 % |
Die Humanisten | 5 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 26 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | 5 | 0,1 % |
Volt | 23 | 0,5 % |
Aktion Bürger für Gerechtigkeit | - | - |
Ediz Sirin | - | - |
Wahlberechtigte | 7.305 | - |
Wähler | 4.825 | 66,1 % |
Ungültige Stimmen | 49 | - |
Gültige Stimmen | 4.776 | - |
Abstimmungsergebnis Erststimme (nur Briefwahl)
Direktbewerber*innen | Erststimme | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Dr. Ullrich, Volker (CSU) | 606 | 29,0 % |
Bahr, Ulrike (SPD) | 352 | 16,8 % |
Scheirich, Raimond (AfD) | 176 | 8,4 % |
Meyer, Alexander (FDP) | 151 | 7,2 % |
Roth, Claudia (GRÜNE) | 466 | 22,3 % |
Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 96 | 4,6 % |
Müller, Bernhard (FREIE WÄHLER) | 92 | 4,4 % |
Mai, Alexander (ÖDP) | 37 | 1,8 % |
Steinböck, Anton (BP) | 10 | 0,5 % |
Kurschat, Roland (Die PARTEI) | 29 | 1,4 % |
Weingart, Anna (V-Partei³) | 21 | 1,0 % |
Bauer, Emil (MLPD) | 0 | 0,0 % |
Jaeger, Klaus (dieBasis) | 37 | 1,8 % |
Rüttiger, Nelly (Volt) | 13 | 0,6 % |
Kolb, Alexandra (Aktion Bürger für Gerechtigkeit) | 4 | 0,2 % |
Sirin, Ediz (Ediz Sirin) | 3 | 0,1 % |
Wähler | 2.103 | - |
Ungültige Stimmen | 10 | - |
Gültige Stimmen | 2.093 | - |
Abstimmungsergebnis Zweitstimme (nur Briefwahl)
Parteien | Zweitstimme | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 525 | 25,0 % |
SPD | 357 | 17,0 % |
AfD | 198 | 9,4 % |
FDP | 214 | 10,2 % |
GRÜNE | 443 | 21,1 % |
DIE LINKE | 104 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | 94 | 4,5 % |
ÖDP | 19 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 21 | 1,0 % |
BP | 8 | 0,4 % |
Die PARTEI | 21 | 1,0 % |
PIRATEN | 12 | 0,6 % |
NPD | 1 | 0,0 % |
V-Partei³ | 7 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 42 | 2,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 3 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 11 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | 3 | 0,1 % |
Volt | 13 | 0,6 % |
Aktion Bürger für Gerechtigkeit | - | - |
Ediz Sirin | - | - |
Wähler | 2.103 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | - |
Gültige Stimmen | 2.099 | - |
Untergeordnete Gebiete
- 97610003201 - Bleriot-Grundschule
- 97610003202 - Bleriot-Grundschule
- 97610003203 - Bleriot-Grundschule
- 97610003204 - Bleriot-Grundschule
- 97610003205 - Sankt Elisabeth KJF
- 97610003206 - Bleriot-Grundschule
- 97610003207 - Pfarrzentrum Zum Guten Hirten
- 97610003208 - Bleriot-Grundschule
- 97610003209 - Sankt Elisabeth KJF
- 97610006321 - Briefwahlbezirk 6321
- 97610006322 - Briefwahlbezirk 6322
- 97610006323 - Briefwahlbezirk 6323