3 - Bahnhofs- und Bismarckviertel

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

3 - Bahnhofs- und Bismarckviertel

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 37.507 21,7 %
GRÜNE 61.711 35,6 %
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg 5.400 3,1 %
AfD 6.819 3,9 %
SPD 21.470 12,4 %
FDP 4.783 2,8 %
PRO AUGSBURG 2.543 1,5 %
DIE LINKE 7.955 4,6 %
ÖDP 4.335 2,5 %
Polit-WG/DiB 2.620 1,5 %
Augsburg in Bürgerhand 3.623 2,1 %
Generation AUX 6.066 3,5 %
Die PARTEI 3.568 2,1 %
V-Partei³ 2.693 1,6 %
WSA 2.062 1,2 %
Stimmberechtigte 5.602 -
Wähler 3.186 56,9 %
Ungültige Stimmen 85 2,7 %
Gültige Stimmen 173.155 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weber Eva 1 1.649
2 Merkle Gerd 3 903
3 Kränzle Bernd 5 931
4 Gabler Astrid 12 799
5 Dietz Leo 6 887
6 Schönauer Ralf 9 749
7 Hintersberger Ruth 2 984
8 Uhl Peter 4 845
9 Weitzel Thomas 15 744
10 Scherb-Böttcher Vanessa 13 770
11 Fink Matthias 19 651
12 Haselmeier Claudia 21 633
13 Pleitner Hans-Peter 24 624
14 Zitzelsberger Bernd 14 688
15 Slawik Sabine 10 766
16 Schwab Peter 7 787
17 Hinterbrandner Horst 18 639
18 Dr. Gerber Hella 11 731
19 Lidel Thomas 17 695
20 Schnell Rolf 29 548
21 Pittman Chico 30 705
22 Hummel Josef 16 628
23 Heiser Juri 34 539
24 Lehmer Christine 38 523
25 Gabrielli Mara 27 582
26 Müller-Menacher Astrid 25 646
27 Lika Benedikt 8 872
28 Weinkamm Max 23 661
29 Göttling Günter 26 614
30 Völkl Anne 33 595
31 Zander Marc 39 554
32 Fink Ingrid 31 555
33 Jäckel Andreas 20 662
34 Rieblinger Rolf 22 608
35 Koch Anita 37 516
36 Huber Klaus-Dieter 28 564
37 Köhler Hermann 35 555
38 Zuth Ulrich 36 539
39 Prof. Dr. Hertig Elke 41 545
40 Niedermeyer Hans-Georg 44 526
41 Ilic Mislav 32 611
42 Zach Florian 50 473
43 da Rocha-Schmidt Lorenz 48 520
44 Dafler Daniela 45 506
45 Tichi Wolfgang 47 474
46 Löschnigg Simona 46 538
47 Diebold Edmund 40 525
48 Kramer Benjamin 43 493
49 Dr. Papachristou Evgenia 42 545
50 Schultes Florian 52 452
51 Lindermayr Gabriele 49 508
52 Zarling Steven 53 472
53 Simbeck Samantha 51 461
54 Leuckel Michael 56 427
55 Huber Philipp 54 448
56 Düll Christina 55 420
57 Werner Philipp 57 435
58 Tschernjawskij Sergej 59 386
59 Fiege Marina 58 398
60 Bernicker Michael 60 403

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wild Martina 1 2.221
2 Erben Reiner 2 1.694
3 von Mutius-Bartholy Verena 4 1.674
4 Dr. Anan Deniz 5 1.706
5 Hippke Melanie 6 1.541
6 Lorentzen Matthias 10 1.471
7 Wörz Franziska 7 1.269
8 Rauscher Peter 3 1.578
9 Dr. Haertinger Pia 8 1.456
10 Akin Serdar 11 1.318
11 Rechthaler Marie 14 1.239
12 Dr. Wagner Stefan 13 1.284
13 Prof. Dr. Kipp Kerstin 16 1.100
14 Zucco Frédéric 21 1.039
15 Strauß Fiona 15 1.059
16 Stettnisch Martin 27 997
17 Kamm Christine 9 1.287
18 Krüger Meinolf 18 1.179
19 Kapp-Kleineidam Anne-Kathrin 17 1.108
20 Legner Udo 20 1.126
21 Schaab Sylvia 23 1.040
22 Lerch Erich 25 986
23 Dr. Mardaus Caroline 32 911
24 Specker Thomas 34 869
25 Apelmann-Prues Anne 43 868
26 Dr. Mardaus Frank 29 964
27 Koch Sabrina 12 1.088
28 Tröster Daniel 33 896
29 Thiergärtner Elke 39 866
30 Celikkaya Muhammet 36 904
31 Rutz Cordula 26 960
32 Dr. Ostermaier Ralf 22 1.019
33 Seubert Antje 31 889
34 Albrecht Daniel 35 880
35 Maiwald Andrea 24 967
36 Müller Christian Z. 40 894
37 Riethmüller Anne 37 886
38 Käsmayr Helmut 50 810
39 Weiß Marianne 41 860
40 Kubrom Temesghen 30 912
41 Weber Susi 45 862
42 Thieme Horst 42 884
43 Ross Brigitte 51 785
44 Frei Fabian 53 840
45 Pfister Sabine 44 843
46 Witty Andreas 46 810
47 Truckenmüller Georgine 52 760
48 Mößbauer Christoph 49 812
49 Dr. Tamm Sabine 54 759
50 Urban Wolfgang 57 722
51 Bachmair Angela 48 843
52 Bozoglu Cemal 47 785
53 Leipprand Eva 28 852
54 Hegele Michael 38 829
55 Roth Claudia 19 958
56 Westerhoff Jörg 59 702
57 Schuhknecht Stephanie 55 730
58 Körner-Wilsdorf Thomas 56 727
59 Michallik-Herbein Ute 60 686
60 Manoharan Denzil 58 707

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Peter 1 385
2 Stuber-Schneider Regina 2 248
3 Lippert Angelika 5 158
4 Wengenmeir Johann 3 210
5 Kleber Dieter 4 163
6 Traub Ferdinand 10 106
7 Krylov Lena 14 93
8 Holm Jonas 12 88
9 Wengert Benedikt 9 87
10 Kleber Petra 6 134
11 Timpel Peter 19 80
12 Moritz Alfred 22 68
13 Müller Bernhard 8 91
14 Wagner Alina 28 79
15 Lauer Benjamin 31 65
16 Görbing Alexander 38 69
17 Röhrle Thomas 13 111
18 Aumann Carolin 11 112
19 Bleifuß Elisabeth 20 74
20 Kleber Rafaela 15 76
21 Heinrich Veronika 7 150
22 Schneider Andreas-Gabriel 29 74
23 Krick Gabriele 35 73
24 Grüßhaber Irma 36 63
25 von Engeström genannt von Dahlstjerna Sven 41 68
26 Brandl Karin 33 75
27 Schneider Matthias 32 67
28 Weiler Miriam 40 64
29 Ammann Timo 34 69
30 Katic Zeljka 17 93
31 Horn Hans 26 70
32 Özkaya Albert 18 181
33 Schauer Heinz 46 73
34 Lippert Lorenz 25 81
35 Leinfelder Jela 37 63
36 Carrilho Richter Dennis 24 66
37 Baldauf Sonja 27 74
38 Manhart Thomas 48 66
39 Henni Werner 16 88
40 Nuyken Markus 23 71
41 Vetterle Anton 44 68
42 Perino Matteo 56 63
43 Holm Jürgen 49 62
44 Vierling Sonja 30 74
45 Muhr Karl 53 58
46 Goßner Herta 47 69
47 Hummel Vincent 45 79
48 Traub Jennifer 50 61
49 Bleyer Tobias 42 68
50 Westermair Heidemarie 54 69
51 Kellner Rudolf 55 59
52 Huber Stefanie 58 52
53 Lippert Bernhard 57 52
54 Schütz Eva-Maria 21 68
55 Zaum Stefan 51 57
56 Maibohm Silvia 60 52
57 Schüssler Thomas 52 67
58 Schröttle Franz 43 63
59 Löb Arno 39 78
60 Schönberg Rainer 59 55

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jurca Andreas 1 208
2 Scheirich Raimond 2 190
3 Striedl Markus 4 167
4 Dr. Baur Friedrich 3 182
5 Belezki Thomas 10 143
6 Hager Tanja 6 151
7 Schmutzenhofer Johann 11 140
8 Hauptmann Rafael 7 154
9 Felker Sabine 5 184
10 Dr. Kaulbach Rüdiger 9 154
11 Nägele Maximilian 13 131
12 Urbanski Jörg 14 143
13 Reger Philipp 12 143
14 Steinherr Andreas 17 131
15 Dr. Jurca Amalia 8 171
16 Hackl Andreas 16 124
17 Menzel Michael 18 111
18 Dr. Nachbar Peter 15 127
19 Broda Christof 20 110
20 Katzenberger Daniel 21 127
21 Bartholmeß Etienne 28 108
22 Nägele Hermann 33 107
23 D'Almeida Jean 31 96
24 Thiessen Felix 30 99
25 Schoener Thomas 23 94
26 Göldner Mark 27 92
27 Lupart Johann 40 89
28 Türk Herbert 38 86
29 Felker Irina 19 133
30 Lierheimer Grazyna 46 90
31 Hauck Matthias 24 100
32 Kahl Wolfgang 34 94
33 Moser Christian 22 97
34 Kurzreiter Jörg 37 92
35 Scheirich Elena 29 102
36 Parastatidis Georg 45 92
37 Maczurek Peter 32 97
38 Maier Paula 44 88
39 Sawadski Nelli 53 86
40 Schuster Paul 43 95
41 Scheirich Anna 47 95
42 Vinson Roman 41 98
43 Felker Alexander 36 87
44 Hohner Dorothea 39 98
45 Marten Alexander 35 105
46 Hauptmann Stephanie 25 100
47 Fauser Rainer 48 99
48 Pfeifer Elena 49 86
49 Klewer Heiko 55 96
50 Neumann Bernhard 42 100
51 Weißmann Frank 54 88
52 Striedl Edeltraud 26 98
53 Felker Nelli 56 91
54 Reuss Thomas 52 91
55 Voicu Gabriela 58 91
56 Hermes Rainer 57 87
57 Scheirich Michael 51 92
58 Müller Steffen 50 106
59 Broda Ingrid 59 97
60 Belezki Angelina 60 86

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wurm Dirk 1 1.263
2 Rasehorn Anna 6 713
3 Dr. Freund Florian 5 651
4 Heinrich Margarete 3 704
5 Lang Gregor 8 541
6 Wisniewski Sieglinde 4 656
7 Adam Benjamin 11 463
8 Fiener Jutta 7 628
9 Kattner Tim 16 367
10 Dörfler Tatjana 9 567
11 Moravcik Christian 18 392
12 Ritter Birgit 14 410
13 Dr. Kiefer Stefan 2 721
14 Lonnemann Angelika 17 366
15 Dr. Ecker Gerhard 12 425
16 Haußmann Olivia 13 384
17 Anadolu Cenk 22 379
18 Högg Silke 25 377
19 Yarasir Ibrahim 21 344
20 Hammer Lara 19 357
21 Bentele Vincent 30 304
22 Löll Barbara 28 348
23 Martin William 29 267
24 Steinecker Angela 24 296
25 Manzeneder Daniel 23 321
26 Willadt Sandra 26 288
27 Kirchner Klaus 27 271
28 Dr. Geppert Birgit 15 380
29 Sontheimer Manuel 32 297
30 Bahr Ulrike 10 445
31 Probst Patrick 40 275
32 Mayer Christine 34 272
33 Klymov Vladyslav 37 274
34 Höh Katrin 41 260
35 Ressel Philipp 38 256
36 Bicvic Marijana 35 270
37 Puhle Elias 33 264
38 Seiler Nicole 36 264
39 Leichtle Willi 20 263
40 Ziegler Ramona 48 239
41 Subrizi Romolo 46 247
42 Grau Anna 43 247
43 Kesselring Paul 50 240
44 Schaletzky Ingrid 31 306
45 Böttner Jens 49 303
46 Sorgenfrei Susanne 45 259
47 Miller Philipp 39 274
48 Douce Celine 52 248
49 Hammer Peter 53 246
50 Fischer Petra 51 228
51 Fink Peter 47 233
52 Smija Christoph 42 308
53 Inan Kenan 54 250
54 Wachinger Christoph 55 229
55 Gezer Hasan 56 242
56 Löw Frank 57 208
57 Thumser Volkmar 44 237
58 Alqawasma Husam 58 206
59 Rodriguez Fernandez Manuel 60 200
60 Rasehorn Eckard 59 197

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vollmar Lars 1 366
2 Michaelis Katrin 3 212
3 Funke genannt Kaiser Maximilian 4 184
4 Dr. Geppert Jürgen 2 202
5 Arleth Patrick 7 109
6 Neugschwender Ralf 5 137
7 Vugrin Sascha 9 131
8 Müller Monika 6 106
9 Immler Guido 10 88
10 Schreyer Jessica 11 105
11 Deparade Janine 14 69
12 Höfl Philipp 8 146
13 Kummer Maximilian 19 83
14 von Krosigk Dietrich 15 76
15 Mechau Karsten 31 75
16 Thier Marcel 12 92
17 Schöttler Paul 17 82
18 Sporer Maximilian 21 85
19 Snouno Gabriel 30 65
20 Hegewald Falko 13 83
21 Akbas Natascha 36 64
22 Frenkler Christian 25 76
23 Edenharder Stefan 33 72
24 Ernst Wolfgang 34 56
25 Buchner Thomas 38 65
26 Meyer Alexander 22 66
27 Köhler Felix 28 63
28 Pilder Hans-Christian 27 66
29 Müller-Kantor Ullrich 40 62
30 Zander Christoph 37 65
31 Gumpp Siegfried 35 59
32 Lux Günther 39 50
33 Röhrich Sophia 29 66
34 Albrecht Horst-Dieter 45 49
35 Pätzold Mark 47 66
36 Wieland Renate 20 74
37 Dr. Wieland Karl-Friedrich 16 58
38 Arleth Jürgen 52 55
39 Funke genannt Kaiser Ralph 42 46
40 Dr. Evers Steffen 24 76
41 Arleth Cornelia 44 59
42 Kupke Hubertus 18 75
43 Dehne Ferdinand 53 45
44 Dr. Grau Alexander 26 66
45 Lenk Susanne 41 50
46 Saridzic Ruth 55 55
47 Jacob Josef 50 43
48 Dr. Tichov Jirina 32 59
49 Murr Andrea 49 60
50 Whittlesey Danny 56 46
51 Hufnagl Karl 51 50
52 Hytrek Martin 57 52
53 Dr. Dr. Sturz Philipp 23 60
54 Schropp Sebastian 46 54
55 Hegewald Odile 43 59
56 Stamnitz Tobias 58 38
57 Dr. Keibel Andreas 48 48
58 Michaelis Christel 59 39
59 Michaelis Friedrich 60 34
60 Kunz Alexander 54 41

PRO AUGSBURG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberle Claudia 2 272
2 Schabert-Zeidler Beate 1 249
3 Dr. Holzapfel Rudolf 3 208
4 Haase Steffen 9 71
5 Wölfle Walter 5 86
6 Lis Thomas 4 113
7 Schlachta Andreas 10 247
8 Beigl Bernd 12 57
9 Schorer Mathias 14 75
10 Fink Gerd 8 114
11 Ricker Rolf 18 47
12 Riegler-Rittner Hans-Georg 15 45
13 Boegler Peter 22 45
14 Barach Marina 17 64
15 Hofmann Sabine 11 84
16 Dr. Warbeck Johannes 19 70
17 Wengenmaier Christine 21 43
18 Neuburger Rolf 27 39
19 Goßner Jutta 13 50
20 Dr. Kummer Constantin 6 89
21 Dr. Gaedt Wolfram 23 37
22 Holzapfel Ingrid 20 67
23 Zeidler Karl-Heinz 16 53
24 Gall Barbara 25 46
25 Bertz Christoph 24 52
26 Michel Karin 29 49
27 Bruder Christoph 7 67
28 Vogelgsang Hansjörg 30 28
29 Gall David 28 35
30 Eberle Helga 26 41

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hintermayr Frederik 1 631
2 Wilholm Christine 2 332
3 Lindner Rebecca 3 284
4 Lubecki Tim 4 258
5 Diron Anke 6 211
6 Tuncer Cengiz 8 207
7 Schulz Johanna 7 241
8 Effenberger Fritz 9 180
9 Böck Julia 5 270
10 Richter Maximilian 10 185
11 Diron Lea 12 159
12 Mayer Andreas 16 136
13 Breth Rebekka 11 184
14 Hartlaub Sven 19 136
15 Zinke Julia 17 139
16 Mayer Patrick 14 134
17 Sommerrock Jana 15 131
18 Reischl Julian 18 118
19 Moosrainer Tanja 22 119
20 Reiß Hubert 27 109
21 Bichler Gabriele 13 160
22 Möckl Philipp 25 111
23 Dettmann Susann 32 117
24 Dr. Bevc Tobias 29 106
25 Buck Rose 31 107
26 Möller Mark-Marvin 38 96
27 Schöberl Rebecca 34 111
28 Stuhlmüller Nicolai 33 117
29 Arnold Cornelia 36 94
30 Klingelhöfer Thomas 20 123
31 Kemper Neele 39 103
32 Albig Marcel 43 90
33 Seiler Judith 37 108
34 Huber Kai-Erik 45 80
35 Blößner Lore 41 97
36 Miehle Brian 47 79
37 Bernitt Dina 21 125
38 Parys Matthias 51 81
39 Heinrich Victoria 49 83
40 Schollenberg Clemens 52 74
41 Thebe Johanna 44 98
42 Küpfer Julian 35 93
43 Stützel-Ackermann Neslihan 40 103
44 Nicklisch Rene 53 90
45 Gomoluch Marion 28 117
46 Gampel Benjamin 23 99
47 Niessen Pia 46 83
48 Simsek Ekrem 42 86
49 Hintermayr Gabriele 24 110
50 Teichmüller Benjamin 30 109
51 Hamurcu Zehra 50 79
52 Böck Daniel 48 82
53 Schnarz Susanne 26 104
54 Magg Sajmon 58 70
55 Rupprecht Anita 59 68
56 Makkos Thomas 54 85
57 Wagner Marian 57 66
58 Tuncer Hüsamettin 55 66
59 Fischer Maximilian 56 64
60 Hieber Max 60 57

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pettinger Christian 1 452
2 Adler Deniz 4 245
3 Dr. Wunderwald Jens E. 2 266
4 Winkler Julia 3 235
5 Keller Wolfgang 5 163
6 Ziegler Romana 8 110
7 Sharif Samani Ben-Said 9 103
8 Beyer Benedikt 12 74
9 Frapscha Waltraud 6 145
10 Huemer Robert 19 68
11 Gärtner-Viehmann Brigitte 21 70
12 Arnold Fabienne 13 77
13 Dr. Stockerl Rudolf 7 115
14 Nickl Heike 11 90
15 Ziegler Georg 24 66
16 Konnertz Christa 18 74
17 Neugebauer Norbert 31 59
18 Dr. Ludwig Alika 10 106
19 Sombach Hanno 30 70
20 Dambacher Claudia 17 87
21 Metzger Torsten 20 61
22 Dr. Hlawatsch Siegfried 41 47
23 Krafft Tamara 23 73
24 Leimböck Michael 36 48
25 Kozak Sabine 14 77
26 Wolter Michael 34 47
27 Schindler Marianne 22 61
28 Becker Ulrich 27 55
29 Kulusic Kornelia 35 53
30 Dr. Paulikat Frank 33 59
31 Lage Sabine 15 61
32 Spengler Tobias 42 43
33 Dambacher Johannes 26 55
34 Cau Angelo 45 44
35 May Tanja 28 58
36 Hampel Andreas 16 53
37 Lage Jürgen 25 44
38 Stuhler Robert 39 47
39 Höpflinger Barbara 32 47
40 Schindler Otto 43 43
41 Kilicarslan Gözde 40 46
42 Schlierf Martin 44 42
43 Schuster-Ruf Birgit 37 43
44 Röhrner Richard 47 37
45 Feller Renate 51 38
46 Gröhl Hanno 29 49
47 Winkler Hannelore 53 33
48 Kain Roland 49 37
49 Haun Rebecca 38 49
50 Hösle Beate 46 47
51 Höpflinger Manfred 48 34
52 Vogg Matthias 54 31
53 Flegel Martin 50 31
54 Rehle Fridolin 52 40
55 Winkler Erwin 55 27

Polit-WG/DiB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nowak Oliver 1 289
2 Süßmair Alexander 2 213
3 Brüller Lisa 3 140
4 Weiler Hanna 6 120
5 Buzón Laura 5 152
6 Klink Christine 4 148
7 Kollberg Kathrin 9 134
8 Hörr Manfred 7 100
9 Bogatzki Volker 13 85
10 Schröppel Mark 10 95
11 Beer Thomas 14 73
12 Linder Alexander 12 74
13 Huber Mathias 22 55
14 Müller Martin 8 77
15 Zimmermann Ingo 21 59
16 Rampp Gerhard 16 57
17 Walker Andreas 24 86
18 Fass Hannes 19 52
19 Frank Sandra 11 70
20 Meyer Johannes 27 44
21 Dr. Schindele-Eder Andreas 20 60
22 Dr. Klüver Wolfgang 25 45
23 Scheppach Rahel 23 46
24 Schweigard Rosanna 28 44
25 Weiler Jonas 18 52
26 Brüller Manuel 29 47
27 Hövel Fabian 30 43
28 Diepolder Christian 15 60
29 Huchatz Immanuel 17 56
30 Handel Kirstie 26 44

Augsburg in Bürgerhand

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marcon Bruno 1 417
2 Göppel Elise 2 189
3 Walter Tobias 3 163
4 Schulz Roswitha 5 130
5 Winkler Peter 6 98
6 Linzenkirchner Jana 4 167
7 Siefer Markus 8 112
8 Franek Petra 7 117
9 Bukmaier Andy 12 78
10 Artmann Miriam 10 81
11 Spreng Tobias 9 75
12 Roggors Marie-Philine 11 57
13 Possi Marco 20 50
14 Trapp Andrea 13 57
15 Dudat Jörg 28 43
16 Reichart Renate 23 39
17 Keller Alois 21 39
18 Ackermann Silvia 22 44
19 Schweikart Harald 25 48
20 Dragu Cristina 33 40
21 Weber Franz 38 43
22 Stiegelmayr Maria 34 48
23 Gentscheff Pierre 17 51
24 Schlosser Yvonne 18 59
25 Dr. Schiel Thomas 16 61
26 Conradi Angela 14 65
27 Leitenstorfer Andreas 36 41
28 Bücherl Christine 32 54
29 Fisang Rainer 35 45
30 Winkler Alina 27 39
31 Wiedmann Hermann 40 38
32 Leitenstorfer Susanne 37 40
33 Ackermann Daniel 19 40
34 Wiecha Janina 15 52
35 Prof. Wiecha Eduard 24 49
36 Witt Hannah 45 37
37 Kaufmann Dieter 31 49
38 Schweikart Gabriele 26 48
39 Schuierer Michael 29 44
40 Göppel Barbara 39 46
41 Kollross Stephan 47 31
42 Ehmann Melanie 41 37
43 Mayer Johann 43 36
44 Ressle-Brahmi Andrea 52 32
45 Kügel Robert 49 31
46 Kamm Hannelore 44 33
47 Götz Julian 30 38
48 Grin-Klimm Claude 46 35
49 Oppenländer Klaus 50 30
50 Helmer-Ohlenroth Gabriele 51 27
51 Jacob Patrick 53 33
52 Wiedmann Maria 54 30
53 Ohlenroth Christian 42 33
54 Böhme Claudia 56 28
55 Hübner Dieter 57 29
56 Weiberg Sabine 48 31
57 Mielich Arnold 55 29
58 König Brigitta 58 32
59 Probst Ludwig 60 27
60 Baumann Christiane 59 28

Generation AUX

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brandmiller Raphael 1 384
2 Gronde Lena 2 273
3 Steinle Christoph 3 275
4 Seibold Raimund 6 231
5 Kücük Burak 4 226
6 Dordevic Igor 5 194
7 Kappe Fabian 8 159
8 Haas Sandra 7 153
9 Schimpfle Wolfgang 9 157
10 Giese Lisa 11 163
11 Brandmiller Michael 14 118
12 Munding Oliver 16 102
13 Gronde Elisabeth 12 115
14 Spitzer Ruth 13 121
15 Preiter Dennis 22 114
16 Baptist Felix 15 129
17 Klein Michael 19 95
18 Woinowski Kerstin 24 96
19 Graziadei Judith 23 96
20 Qetaj Fabian 32 86
21 Malke Naila 28 81
22 Schmolke Danny 20 92
23 Gödicke Frank 34 95
24 Ruiz-Echarri Laguna Francisco 26 81
25 Klein Andreas 25 68
26 Mausz Karin 21 84
27 Szlavik Maximilian 53 73
28 Gerblinger Max 18 94
29 Klotz Brian 41 80
30 Thürl Maximilian 30 94
31 Domberger Christoph 17 101
32 Lesti Xenia 29 75
33 Obermeyer Matthias 10 112
34 Jall Daniel 52 59
35 Herzberger Franziska 31 67
36 Cermak Peter 46 62
37 Mahmoud Wael 57 62
38 Heller Christian 50 67
39 Dieminger Erika 27 76
40 Kurz Markus 48 58
41 Bonengel Stefan 43 67
42 Janda Josua 39 59
43 Schiedermaier Benedikt 51 55
44 Hirschbolz Sandra 42 63
45 Zillich Chiara 45 63
46 Kriener Simon 56 56
47 Leitenmaier Robert 54 54
48 Leichte Franziska 44 61
49 Rady Vivian 55 61
50 Gibisch Daniel 38 67
51 Ferstl Alexander 40 66
52 Dr. Kienberger Julian 47 69
53 Eder Laura 33 69
54 Weiss Sabrina 35 66
55 Kreuzer Jonathan 36 59
56 Fleck Christian 59 49
57 Wojcik David 60 42
58 Schumacher Amadeus 58 41
59 Lasos Athanasios 49 60
60 Kamm Michael 37 71

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Viertel Kai 2 432
2 Donners Sebastian 4 341
3 Kurschat Roland 5 307
4 Sperfeld Jeremy 3 349
5 Heigl Thomas 7 278
6 Klingelhöfer Anja 6 319
7 Hotter Lucas 10 243
8 Mc Queen Lisa 1 570
9 Sand Erich 11 225
10 Nett Niklas 8 272
11 Keck Dominik 9 232

V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wegner Roland 1 203
2 Rudolf Heike 2 142
3 Harle Konrad 4 165
4 Höck Maria 3 134
5 Brugger Natalie 7 86
6 Wiederspan Tatjana 6 67
7 Pinheiro Machado Rehm Gabrielle 9 74
8 Pyka Leon 15 40
9 Stiller Christian 14 54
10 Müller Anja 5 87
11 Mollenhauer Inge 10 48
12 Radu Lena 12 48
13 Schumacher Jan 13 52
14 Burger Kristin 8 54
15 Höck Ingeborg 20 45
16 Michale Benedikt 28 38
17 Hosemann Romina 16 42
18 Pyka Iris 21 30
19 Kaul Inna 19 38
20 Dogan Dilara 11 47
21 Wawretzka Katharina 30 47
22 Braun Tamara 31 33
23 Weingart Anna 22 50
24 Hellbrück Simon 34 31
25 Beschorner Joana 47 27
26 Krais Felipe 41 34
27 Maas Viktoria 33 25
28 Schneider Sebastian 53 23
29 Meyer Lena 35 32
30 Schmitt Nikolai 46 33
31 Balos-Fendler Bianca 17 42
32 Minges Dominik 44 27
33 Sasse Antony 51 31
34 Ganze Saskia 45 27
35 Ketterle Sabine 25 36
36 Schmidt Jürgen 42 30
37 Pietraß Elisabeth 50 25
38 Eidloth Elena 48 28
39 Rudolf Destiny 36 32
40 Mansel Anke 29 28
41 Geisler Tilmar 43 44
42 Hartwig Felix 18 35
43 Hügele Moritz 32 24
44 John Capucine 37 26
45 Köhler Tobias 55 24
46 Eichele Ilona 26 31
47 Beschorner Pia 57 22
48 Nguyen Ngoc 27 29
49 Gschoßmann Stefan 49 28
50 Schlittenlacher Ramona 24 36
51 Gumpert Andreas 54 29
52 Mauer Melanie 39 21
53 Hank Alexander 59 22
54 Beck Alena 23 39
55 Zingler Patrick 56 20
56 Mach Susanne 38 28
57 Stadler Saskia 52 32
58 Kauer Alexander 60 19
59 Schuster Marek 40 28
60 Durstin Doris 58 21

WSA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grab Peter 1 179
2 Tabak Anna 2 198
3 Bauer Helmut 4 88
4 Ponzio Anita 5 54
5 Bochmann Alexander 6 66
6 Reinhardt Marcella 3 133
7 Boczian Klaus 14 44
8 Bencze László 15 33
9 Yiyit Emine 7 54
10 Freund Maik 13 38
11 Lutzenberger Georg 19 24
12 Neumann Thomas 18 32
13 Moser Elena 10 35
14 Elstner Andreas 21 32
15 Rauscher Michael 9 30
16 Moser Manuel 37 22
17 Heinle Alexander 11 27
18 Schulz André 40 22
19 Motamedi Nadia 30 29
20 John Wolfgang 27 34
21 Weitzel Andreas 28 24
22 Miklos Ilona-Maria 41 22
23 Weiße Oliver 23 22
24 Hendler Robert 16 28
25 Taubenberger Jürgen 38 22
26 Heim Oliver 17 23
27 Cil Cihan 26 30
28 Elci Elisabeth 34 32
29 Strauß Erich 20 50
30 Alver Filiz 25 32
31 Emir Mehmet 22 25
32 Primus Felicitas 48 18
33 Treffer Angela 24 25
34 Fiedler Guido 8 29
35 Sezgin Selina 32 24
36 Lebeda Klaus 50 17
37 Piltz Julia 29 18
38 Strohmayr Alexander 33 21
39 Arici Hemdegül 46 20
40 Schmid Peter 36 23
41 Schenn Helga 43 20
42 Khodos Leo 49 18
43 Rauscher Stephanie 12 29
44 Kol Semen 55 18
45 Perkuhn Aleksandra 39 21
46 Beck Johann 42 17
47 Grab Klara 44 16
48 Alver Samuel 45 18
49 Sezgin-Ponzio Daniela 51 22
50 Kadigkas Stiliani 31 17
51 Zirch Susanne 35 20
52 Koslowski Andrea 52 21
53 Radoki Zsuzsanna 58 16
54 Beck Lenka 47 20
55 Boy Stefan 53 18
56 Schäfer Iris 54 22
57 Terrana Giuseppina 59 16
58 Toy Selcuk 56 17
59 Kocer Havva 57 21
60 Tabak Oleksandr 60 16
Download der Grafik als SVG-Datei

Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)

Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)

3 - Bahnhofs- und Bismarckviertel

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 19.625 23,8 %
GRÜNE 28.025 34,0 %
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg 2.615 3,2 %
AfD 2.867 3,5 %
SPD 9.583 11,6 %
FDP 2.443 3,0 %
PRO AUGSBURG 1.508 1,8 %
DIE LINKE 3.562 4,3 %
ÖDP 2.613 3,2 %
Polit-WG/DiB 1.002 1,2 %
Augsburg in Bürgerhand 1.691 2,1 %
Generation AUX 2.764 3,4 %
Die PARTEI 1.491 1,8 %
V-Partei³ 1.434 1,7 %
WSA 1.173 1,4 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 1.476 -
Ungütige Stimmen 18 1,2 %
Gültige Stimmen 82.396 100,0 %