place
18 - Kriegshaber
Wahlbeteiligung: 39,8 %
Abstimmungsergebnis tabellarisch
| Kandidaten | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Weber, Eva (CSU) | 2.392 | 46,5 % |
| Wild, Martina (GRÜNE) | 794 | 15,5 % |
| Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 178 | 3,5 % |
| Jurca, Andreas (AfD) | 300 | 5,8 % |
| Wurm, Dirk (SPD) | 931 | 18,1 % |
| Vollmar, Lars (FDP) | 74 | 1,4 % |
| Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 32 | 0,6 % |
| Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 131 | 2,5 % |
| Pettinger, Christian (ÖDP) | 50 | 1,0 % |
| Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 58 | 1,1 % |
| Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 95 | 1,8 % |
| Wegner, Roland (V-Partei³) | 35 | 0,7 % |
| Tabak, Anna (WSA) | 69 | 1,3 % |
| Wahlberechtigte | 12.999 | - |
| Wähler | 5.170 | 39,8 % |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 5.139 | 99,4 % |
Abstimmungsergebnis tabellarisch (nur Briefwahl)
| Kandidaten | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Weber, Eva (CSU) | 1.109 | 49,9 % |
| Wild, Martina (GRÜNE) | 338 | 15,2 % |
| Hummel, Peter (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Augsburg) | 78 | 3,5 % |
| Jurca, Andreas (AfD) | 81 | 3,6 % |
| Wurm, Dirk (SPD) | 397 | 17,9 % |
| Vollmar, Lars (FDP) | 34 | 1,5 % |
| Eberle, Claudia (PRO AUGSBURG) | 15 | 0,7 % |
| Hintermayr, Frederik (DIE LINKE) | 48 | 2,2 % |
| Pettinger, Christian (ÖDP) | 21 | 0,9 % |
| Marcon, Bruno (Augsburg in Bürgerhand) | 24 | 1,1 % |
| Mc Queen, Lisa (Die PARTEI) | 37 | 1,7 % |
| Wegner, Roland (V-Partei³) | 17 | 0,8 % |
| Tabak, Anna (WSA) | 23 | 1,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 2.232 | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 2.222 | 99,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1801 - Bürgerbüro Kriegshaber
- 1802 - Martinschule
- 1803 - Grundschule Kriegshaber
- 1804 - Grundschule Kriegshaber
- 1805 - Grundschule Kriegshaber
- 1806 - Grundschule Kriegshaber
- 1807 - Kath.-Italienische Mission
- 1808 - Grundschule Kriegshaber
- 1809 - Grundschule Centerville-Süd
- 1810 - Grundschule Centerville-Süd
- 1811 - Grundschule Centerville-Süd
- 6181 - Briefwahlbezirk 6181
- 6182 - Briefwahlbezirk 6182
- 6183 - Briefwahlbezirk 6183
- 6184 - Briefwahlbezirk 6184