Flüsse und Seen – Erfrischung vor der Haustüre
Kuhsee – von der Tiertränke zum Badesee mit Topqualität
Wo früher Bauern ihre Kuhherden trinken ließen, tummeln sich heute an warmen Sommertagen zahlreiche Badegäste – bei exzellenter Wasserqualität, wie der EU-Badeseen-Report seit 2011 bescheinigt. Die Lage im Siebentischwald macht den Kuhsee bei den Augsburgern zum beliebten Ausflugsziel. An Wochenenden ist die Wasserwacht-Station besetzt. Am Ufer gibt es Grillplätze, drei Kioske und ein Restaurant mit Bootsverleih.

Während der Badesaison prüft das Gesundheitsamt im 4-Wochen-Rhythmus die Wasserqualität des Kuhsees. Termine: 22.05.2023, 20.06.2023, 18.07.2023, 14.08.2023 und 12.09.2023.
Wasserqualität Kuhsee
Messdatum | Temperatur [°C] | Bewertung | Enterokokken [MPN/100ml] | E. coli [MPN/100ml] | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
12.09.2023 | 22,3 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
16.08.2023 | 23.5 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | <10 | |
17.07.2023 | 24,9 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
20.06.2023 | 22,9 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
22.05.2023 | 17,2 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
02.05.2023 | 13,3 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | 21 | |
2022 | |||||
13.09.2022 | 19,2 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
16.08.2022 | 21,1 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 10 | |
19.07.2022 | 25,8 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 10 | |
20.06.2022 | 25,2 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 10 | |
24.05.2022 | 18,8 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | <10 | |
02.05.2022 | 13,6 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
2021 | |||||
13.09.2021 | 20,0 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
16.08.2021 | 24,7 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
21.07.2021 | 20,5 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 10 | |
22.06.2021 | 23,4 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 87 | 53 | |
24.05.2021 | 14,4 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) | <10 | 65 | |
30.04.2021 | 10,2 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 21 | |
2020 | |||||
08.09.2020 | 20,1 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 32 | 53 | |
20.07.2020 | 23,9 |
| <10 | 182 | |
23.06.2020 | 20,6 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | < 10 | 98 | |
2019 | |||||
03.09.2019 | 23,1 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
13.08.2019 | 22,3 | *** | 32 | 21 | |
15.07.2019 | 20,2 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21 | 122 | |
17.06.2019 | 24,1 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | <10 | |
21.05.2019 | 14,7 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 32 | 43 | |
07.05.2019 | 12,6 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 10 |
Jährliche EU-Einstufung der Badegewässerqualität

Autobahnsee – hier ist der Name nicht Programm
Auch wenn der Name und die Nähe zur A8 viele Besucher abschreckt: Am Autobahnsee im Augsburger Osten ist Erholung angesagt. Großflächige Liegewiesen, schattenspendende Bäume und mehrere Grillplätze machen die Hektik des Alltags schnell vergessen. Auch für Schwimmer ist der Autobahnsee ein beliebtes Ziel – der Wasserwacht-Station und der ausgezeichneten Wasserqualität des EU-Badegewässers sei Dank.
Die aktuelle Wassertemperatur auf der Webseite der Wasserwacht Augsburg Ost

Während der Badesaison untersucht das Gesundheitsamt im 4-Wochen-Rhythmus die Qualität des Autobahnsees. Termine: 22.05.2023, 20.06.2023, 18.07.2023, 14.08.2023 und 12.09.2023.
Wasserqualität Autobahnsee
Ergebnisse der regelmäßigen Wasserproben des Gesundheitsamts
Messdatum | Temperatur [°C] | Bewertung | Enterokokken [MPN/100ml] | E. coli [MPN/100ml] | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
12.09.2023 | 20,7 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | 21 | ||
16.08.2023 | 22,4 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 110 | 10 | ||
17.07.2023 | 23,6 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | ||
20.06.2023 | 22,2 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21 | 21 | ||
22.05.2023 | 17,2 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | ||
02.05.2023 | 13,6 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | <10 | ||
2022 | ||||||
13.09.2022 | 17,6 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | ||
16.08.2022 | 21,1 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21 | <10 | ||
19.07.2022 | 25,6 |
| <10 | <10 | ||
20.06.2022 | 24,6 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 32 | ||
24.05.2022 | 21,5 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 43 | 21 | ||
02.05.2022 | 13,8 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 32 | ||
2021 | ||||||
13. 09.2021 | 19,1 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 53 | ||
16.08.2021 | 23,0 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 43 | 182 | ||
21.07.2021 | 19,9 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | <10 | ||
22.06.2021 | 23,6 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 170 | 98 | ||
24.05.2021 | 16,8 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) | <10 | 32 | ||
30.04.2021 | 11,4 |
| <10 | <10 | ||
2020 | ||||||
08.09.2020 | 20,6 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 8 | 43 | ||
20.07.2020 | 22,8 |
| 21 | 43 | ||
23.06.2020 | 21,5 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 21 | ||
2019 | ||||||
02.09.2019 | 23,1 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 32 | ||
13.08.2019 | 20,3 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 32 | ||
15.07.2019 | 20,4 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 98 | ||
18.06.2019 | 21,4 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21 | 87 | ||
21.05.2019 | 14,3 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 470 | 470 | ||
06.05.2019 | 13,4 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beantstanden | <10 | <10 | ||
2018 | ||||||
11.09.2018 | 22,7 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | ||
13.08.2018 | 24,2 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | ||
16.07.2018 | 22,7 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 21 | ||
18.06.2018 | 22,0 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 32 | ||
22.05.2018 | 17,4 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | 21 | ||
23.04.2018 | 20,4 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 10 |
Jährliche EU-Einstufung der Badegewässerqualität

Naturfreibad Haunstetten – der Badesee in der Stadt
Im Naturfreibad Haunstetten können Sie in ungechlortem Wasser schwimmen – bei bester Wasserqualität – in einem über 10.000 Quadratmeter großen Badesee. Auch ein Kiosk, ein Beach-Volleyball-Feld und ein Kinderspielplatz sind vor Ort. Seit 2011 betreibt der Verein Naturfreibad Haunstetten e.V. den Badesee.
Während der Badesaison entnimmt das Gesundheitsamt Augsburg alle vier Wochen eine Wasserprobe. Termine: 22.05.2023, 20.06.2023, 18.07.2023, 14.08.2023 und 12.09.2023.

Wasserqualität Naturfreibad Haunstetten
Ergebnisse der regelmäßigen Wasserproben des Gesundheitsamts
Messdatum | Temperatur [°C] | Bewertung | Enterokokken [MPN/100ml] | E. coli [MPN/100ml] | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
12.09.2023 | 21,3 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 10 | |
16.08.2023 | 22,7 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21 | 10 | |
17.07.2023 | 24.8 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
20.06.2023 | 23,1 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
22.05.2023 | 17,7 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
02.05.2023 | 13,5 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
2022 | |||||
13.09.2022 | 18,8 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | <10 | |
16.08.2022 | 21,7 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
19.07.2022 | 24,8 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
20.06.2022 | 25,1 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | <10 | |
24.05.2022 | 21,6 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
02.05.2022 | 14,1 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
2021 | |||||
13.09.2021 | 19,8 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
16.08.2021 | 22,7 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 53 | |
21.07.2021 | 20,3 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 10 | |
24.05.2021 | 15,0 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) | <10 | 10 | |
30.04.2021 | 10,6 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
2020 | |||||
08.09.2020 | 19,2 | *** (ausgezeichnete Wasserqualität) Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
20.07.2020 | 24,3 |
| <10 | <10 | |
23.06.2020 | - | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
2019 | |||||
02.09.2019 | 22,5 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
13.08.2019 | 20,6 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 32 | |
15.07.2019 | 21,6 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
17.06.2019 | 22,9 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
21.05.2019 | 14,5 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 21 | 21 | |
07.05.2019 | 10 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | 10 | |
2018 | |||||
11.09.2018 | 23,4 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
13.08.2018 | 23,4 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
16.07.2018 | 24,1 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
18.06.2018 | 22,1 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | 10 | 10 | |
22.05.2018 | 21,8 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 | |
23.04.2018 | 19,5 | *** Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | <10 | <10 |
Jährliche EU-Einstufung der Badegewässerqualität

Ilsesee – Tauchen und Schwimmen am Stadtrand
Der Weg an den Rand des südlichen Stadtgebiets lohnt sich für Taucher und Badegäste: Im Herbst und Frühling beliebt für Tauchübungen lädt der Ilsesee im Sommer mit flachen Ufer und großzügigen Liegeflächen zum Entspannen ein. An Wochenenden gewährleistet die Wasserwacht Königsbrunn einen sicheren Badebetrieb.

Dreimal pro Badesaison überprüft das Gesundheitsamt die Wasserqualität des Ilsesees.
Letzte Messung am 17.07.2023:
Escherichia Coli: <10/100ml
iEnterokokken: <10/100 ml
Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden.
Bergheimer Baggersee – erst aufs Rad, dann in den See
Wunderschön gelegen, im Augsburger Westen, befindet sich der kleine, idyllische Bergheimer Baggersee. Ein Besuch lässt sich wunderbar mit einer Radtour entlang der Wertach oder in den westlichen Wäldern verbinden. An Wochenenden sind Rettungsschwimmer der Wasserwacht Göggingen vor Ort.

Dreimal pro Badesaison überprüft das Gesundheitsamt die Wasserqualität des Bergheimer Baggersees.
Letzte Messung am 17.07.2023:
Escherichia Coli:10 /100ml
iEnterokokken: <10 /100 ml
Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden.
Lech und Wertach – Baden an Augsburgs Flussläufen und Kanälen
Das Baden in Flüssen ist erlaubt. In Kanälen dagegen ist das Baden, bis auf einige Ausnahmen, grundsätzlich nicht gestattet. Vom Amt für Grünordnung ausgewiesene Liegewiesen werden regelmäßig gemäht und gereinigt. Anders als bei den Badeseen sind keine Rettungsschwimmer vor Ort.

Bitte beachten: Badeverbote und Hinweise
Damit alle Bürger und Gäste der Stadt das Baden in Augsburgs Flüssen und Seen genießen können, beachten Sie bitte folgende Hinweise und Badeverbote:
Vorsicht bei unerwarteten Wasserschwankungen des Lechs
Steigt der Wasserstand des Lechs immer weiter an, heißt das: raus aus dem Wasser und runter von den Kiesbänken. Die Wahrscheinlichkeit einer Flutwelle schätzen Experten zwar als sehr gering ein. Trotzdem kann der Lech für Badende, spielende Kinder und Angler gefährlich werden, wenn sein Wasserpegel unerwartet steigt. An besonders gefährdeten Uferbereichen stellt das Wasserwirtschaftsamt Warnschilder auf. Besonders aufmerksam sollte man sein, wenn man auf einer Luftmatratze unterwegs ist, sich während der Dunkelheit auf den Kiesbänken aufhält oder dort übernachtet.
Hochwasserschutzmaßnahmen beeinflussen den Wasserstand
Auch bei schönem Wetter kann der Wasserstand des Lechs unerwartet ansteigen, warnt das Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Der Grund: Hochwasserschutzmaßnahmen an einem Stausee in der Nähe von Füssen, dem Forggensee. Seinen Wasserstand kann das Wasserwirtschaftsamt Kempten absenken. Vor allem dann, wenn der Deutsche Wetterdienst starke Niederschläge für das Einzugsgebiet des Sees voraussagt. Mehr Wasser fließt in den Lech und so auch nach Augsburg. Weitere Infos können auf der Internetseite der Hochwasserzentrale am Wasserwirtschaftsamt Kempten abgerufen werden.