
Arbeitslose im Wirtschaftsraum Augsburg
Monat / Jahr | Stadt Augsburg | Lkr. Augsburg | Lkr. Aichach-Friedb. | |||
Anzahl | ALQ*) | Anzahl | ALQ*) | Anzahl | ALQ*) | |
April 2013 | 9.748 | 6,8 | 3.749 | 2,9 | 1.863 | 2,6 |
März 2013 | 9.867 | 6,8 | 3.936 | 3,0 | 2.060 | 2,9 |
Februar 2013 | 10.030 | 6,9 | 4.067 | 3,1 | 2.260 | 3,2 |
Januar 2013 | 9.779 | 6,8 | 3.955 | 3,0 | 2.125 | 3,0 |
Ø 2012 | 9.212 | 6,4 | 3.546 | 2,7 | 1.845 | 2,6 |
Dezember 2012 | 8.565 | 5,9 | 3.364 | 2,6 | 1.735 | 2,4 |
November 2012 | 8.560 | 5,9 | 3.298 | 2,5 | 1.603 | 2,3 |
Oktober 2012 | 8.857 | 6,1 | 3.384 | 2,6 | 1.676 | 2,4 |
September 2012 | 9.097 | 6,3 | 3.409 | 2,6 | 1.686 | 2,4 |
August 2012 | 9.555 | 6,6 | 3.601 | 2,7 | 1.913 | 2,7 |
Juli 2012 | 9.361 | 6,5 | 3.345 | 2,6 | 1.739 | 2,4 |
Juni 2012 | 9.049 | 6,3 | 3.343 | 2,5 | 1.692 | 2,4 |
Mai 2012 | 9.332 | 6,5 | 3.408 | 2,6 | 1.747 | 2,5 |
April 2012 | 9.543 | 6,8 | 3.649 | 2,8 | 1.935 | 2,7 |
März 2012 | 9.551 | 6,8 | 3.880 | 3,0 | 2.061 | 2,9 |
Februar 2012 | 9.595 | 6,8 | 4.030 | 3,1 | 2.194 | 3,1 |
Januar 2012 | 9.484 | 6,7 | 3.845 | 3,0 | 2.160 | 3,1 |
Ø 2011 | 9.690 | 6,9 | 3.984 | 3,1 | 1.997 | 2,8 |
Dezember 2011 | 8.158 | 5,8 | 3.160 | 2,4 | 1.616 | 2,3 |
November 2011 | 8.423 | 6,0 | 3.166 | 2,4 | 1.586 | 2,2 |
Oktober 2011 | 8.928 | 6,3 | 3.419 | 2,6 | 1.648 | 2,3 |
September 2011 | 9.333 | 6,6 | 3.660 | 2,8 | 1.832 | 2,6 |
August 2011 | 10.127 | 7,2 | 4.055 | 3,1 | 2.057 | 2,9 |
Juli 2011 | 9.591 | 6,8 | 3.809 | 2,9 | 1.864 | 2,6 |
Juni 2011 | 9.709 | 6,9 | 3.756 | 2,9 | 1.845 | 2,6 |
Mai 2011 | 9.839 | 7,0 | 3.953 | 3,0 | 1.901 | 2,7 |
April 2011 | 10.040 | 7,1 | 4.205 | 3,2 | 2.052 | 2,9 |
März 2011 | 10.378 | 7,4 | 4.619 | 3,6 | 2.381 | 3,4 |
Februar 2011 | 10.793 | 7,7 | 4.974 | 3,8 | 2.557 | 3,6 |
Januar 2011 | 10.915 | 7,7 | 5.027 | 3,9 | 2.627 | 3,7 |
Ø 2010 | 10.834 | 7,7 | 4.839 | 3,7 | 2.299 | 3,3 |
Ø 2009 | 11.624 | 8,3 | 4.821 | 3,8 | 2.473 | 3,6 |
Ø 2008 | 10.399 | 7,4 | 4.078 | 3,2 | 2.135 | 3,1 |
Anmerkung:
Die statistische Berichterstattung zur Arbeitslosigkeit wurde im März 2011 auf eine integrierte Datenbasis umgestellt. Vorher wurden die übermittelten Arbeitslosendaten getrennt für die Arbeitsagenturen bzw. Jobcenter ausgewertet und die Ergebnisse anschließend addiert.
Dadurch ergaben sich - auch rückwirkend - geringfügige Abweichungen zu vorher veröffentlichten Zahlen.
Informationen hierzu finden Sie u. a. auf Seite 3 des nachfolgenden Berichts der Bundesagentur: http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201012/iiia4/monats-jahresquoten/monats-jahresquoten-d-0-pdf.pdf
Außerdem werden jedes Jahr während der Erstellung der Jahreszahlen bzw. -quoten im Januar/Februar noch einmal nachträglich geringe Korrekturen vorgenommen.
*) Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
Quelle: Bundesagentur für Arbeit |
Pendlerverhalten in Augsburg

Augsburg hatte auch im Jahr 2011 wieder einen erheblichen Einpendlerüberschuss.
Von den 127.730 sozialversicherungspflichtig Beschäftigen (2010: 124.858) in Augsburger Betrieben stammen nur 60.703 aus Augsburg und somit 67.027 von auswärts (2010: 58.957 Ortsansässige bzw. 65.901 Einpendler). Hingegen arbeiten mittlerweile 33.834 Augsburger außerhalb des Stadtgebiets (2010: 31.913). Dadurch ergibt sich ein Pendlersaldo (=> Einpendlerüberschuss) von 33.193 (2010: 33.988).
Einpendler (2011) | Anzahl | in % |
Einpendler insgesamt | 67.027 | 100,0 |
darunter aus dem/der | ||
...Regierungsbezirk Schwaben | 56.385 | 84,1 |
...darunter Landkreis Augsburg | 34.443 | 61,1 |
...................Landkreis Aichach-Friedberg | 13.355 | 23,7 |
...Regierungsbezirk Oberbayern | 6.000 | 9,0 |
...darunter Landeshauptstadt München | 1.403 | 23,4 |
Auspendler (2011) | Anzahl | in % |
Auspendler insgesamt | 33.834 | 100,0 |
darunter in den/die | ||
...Regierungsbezirk Schwaben | 20.067 | 59,3 |
...darunter Landkreis Augsburg | 12.188 | 60,7 |
...................Landkreis Aichach-Friedberg | 5.387 | 26,8 |
...Regierungsbezirk Oberbayern | 10.040 | 29,7 |
...darunter Landeshauptstadt München | 6.513 | 64,8 |
Bedeutende Arbeitgeber in Augsburg

Datentechnik:
- Beta Systems Software AG (Dokumentenmanagement)
- BMK professional electronics GmbH (Leiterplattenbestückung)
- BÖWE SYSTEC AG (Papier-Management-Systeme)
- Fujitsu Technology Solutions GmbH (Personalcomputer)
- NCR GmbH (Hardware, Software)
- OFS Brightwave Deutschland GmbH (Kabel)
- PLG AG (IT-Dienstleistungen)
Maschinenbau/Mechatronik:
- EMCON Technologies GmbH (Systemlieferat für Abgasanlagen-Katalysatoren)
- KUKA Schweißanlagen GmbH
- KUKA Roboter GmbH (Industrieroboter)
- MAN Diesel SE
- manroland AG
- MDE Dezentrale Engergiesysteme GmbH
- MTU Onsite Energy GmbH (Energieerzeugung)
- Renk AG (Getriebe)
- WashTec AG (Autowaschtechnik)
- HOSOKAWA Alpine AG (Mechanische Verfahrenstechnik)
Luft- und Raumfahrt:
- Premium AEROTEC GmbH (Airbus, Eurofighter)
- MT Aerospace AG (Raumfahrt: "Ariane", Airbuskomponenten)
Weitere Großbetriebe anderer Branchen:
- Arzneimittel: betapharm Arzneimittel GmbH
- Chemie: PCI Augsburg GmbH
- Labordienstleistung: synlab Augsburg
- Glasverarbeitung: Osram GmbH (Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen)
- Kosmetik: Dr. Grandel GmbH
- Papierherstellung: UPM-Kymmene
- Textil: Freudenberg Haushaltsprodukte KG (Marke: "Vileda")
- Verlagswesen: Verlagsgruppe Weltbild, Mediengruppe Pressedruck

Weitere Tabellen zum Thema finden Sie in unserem Statistischen Jahrbuch unter
››› Kapitel 4 - Wirtschaft und Arbeitsmarkt.
Link:
Seite des Statistischen Jahrbuchs
Download:
Kapitel 4 - Wirtschaft und Arbeitsmarkt



